नंबर 1. भारतीय स्टेट बैंक | शुद्ध लाभ: ₹83,299 करोड़ | भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने FY26 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जिसका शुद्ध लाभ 7.4% बढ़कर ₹83,299 करोड़ हो गया। ऋणदाता को वित्त वर्ष 27 में 13%-15% की ऋण वृद्धि की उम्मीद है और उसका लक्ष्य संपत्ति पर वार्षिक रिटर्न (आरओए) 1% से ऊपर बनाए रखना है। (छवि: कैनवा)
नंबर 2. टाटा मोटर्स यात्री वाहन | शुद्ध लाभ: ₹82,390 करोड़ | टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) ने FY26 के शुद्ध लाभ में तीन गुना वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से एक बार के डीमर्जर-संबंधित लेखांकन लाभ से प्रेरित है। FY26 भी परिचालन के लिहाज से एक रिकॉर्ड वर्ष था, जिसमें बिक्री 6.42 लाख यूनिट तक पहुंच गई और 15% से अधिक की वृद्धि हुई, जो उद्योग की 8% विकास दर से लगभग दोगुनी थी। इस प्रदर्शन के आधार पर, कंपनी FY27 में 70%-100% निर्यात वृद्धि का लक्ष्य बना रही है।
नंबर 3. रिलायंस इंडस्ट्रीज | शुद्ध लाभ: ₹80,775 करोड़ | बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने FY26 में शुद्ध लाभ में 16% की वृद्धि के साथ ₹80,775 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। इसके उपभोक्ता व्यवसायों में वृद्धि ने वर्ष के दौरान समेकित EBITDA को ₹2.08 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया, जिसमें उपभोक्ता खंडों का कुल योगदान 55% से अधिक था।
नंबर 4. एचडीएफसी बैंक | शुद्ध लाभ: ₹76,026 करोड़ | वित्त वर्ष 2026 में एचडीएफसी बैंक का शुद्ध लाभ 7.4% बढ़कर ₹76,026 करोड़ हो गया। 14.4% की जमा वृद्धि ने ऋण वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है, यह प्रवृत्ति बैंक को जारी रहने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी-आधारित परिचालन उत्तोलन और दक्षता लाभ के माध्यम से अगले एक से तीन वर्षों में परिसंपत्तियों पर रिटर्न (आरओए) में सुधार करना भी है।
क्रमांक 5. भारतीय जीवन बीमा निगम | शुद्ध लाभ: ₹57,453 करोड़ | भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने शुद्ध लाभ में 19% की वृद्धि के साथ ₹57,453 करोड़ की रिपोर्ट करने के बाद FY26 में अपनी रैंकिंग में एक स्थान का सुधार किया। बीमाकर्ता ने मजबूत व्यावसायिक वृद्धि प्रदान की, जिसमें व्यक्तिगत एपीई में 13% और समूह व्यवसाय में 27% की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप समग्र एपीई में 18% की वृद्धि हुई। (छवि: रॉयटर्स)
नंबर 6. आईसीआईसीआई बैंक | शुद्ध लाभ: ₹54,208 करोड़ | FY26 में ICICI बैंक शुद्ध लाभ में 6% की वृद्धि के साथ ₹54,208 करोड़ की वृद्धि दर्ज करने के बावजूद चौथे से छठे स्थान पर फिसल गया। इसका मुख्य परिचालन लाभ साल-दर-साल 8% बढ़कर ₹70,401 करोड़ हो गया। ₹12 प्रति शेयर के लाभांश भुगतान के हिसाब से, बैंक ने 31 मार्च, 2026 तक 16.4% के सीईटी1 अनुपात और 17.2% की कुल पूंजी पर्याप्तता के साथ एक मजबूत पूंजी स्थिति बनाए रखी।
नंबर 7. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज | शुद्ध लाभ: ₹49,210 करोड़ | टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) वित्त वर्ष 2026 में शुद्ध लाभ में मामूली 1.4% की वृद्धि के साथ ₹49,210 करोड़ होने के बावजूद दो स्थान फिसलकर 7वें स्थान पर आ गई। स्थिर मुद्रा के संदर्भ में राजस्व में 2.4% की गिरावट आई, भले ही कंपनी ने 40.7 बिलियन डॉलर के मजबूत कुल अनुबंध मूल्य (टीसीवी) की सूचना दी। हालाँकि, इसने 25% का ऑपरेटिंग मार्जिन दिया, जो पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक है।
नंबर 8. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन | शुद्ध लाभ: ₹42,096 करोड़ | वित्त वर्ष 2026 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शुद्ध लाभ तीन गुना बढ़कर ₹42,096 करोड़ हो गया, जबकि राजस्व 5% बढ़कर ₹8.9 लाख करोड़ हो गया। यह वृद्धि इसके एकीकृत व्यापार मॉडल, मजबूत बुनियादी ढांचे नेटवर्क और परिचालन दक्षता से प्रेरित थी। FY27 के लिए, कंपनी ने लगभग ₹32,700 करोड़ के पूंजीगत व्यय की योजना बनाई है, मुख्य रूप से रिफाइनिंग और पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के लिए, जिसमें लगभग ₹5,000 करोड़ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवंटित किए गए हैं।
नंबर 9. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम | शुद्ध लाभ: ₹41,424 करोड़ | तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने एचपीसीएल, एमआरपीएल, ओवीएल और ओपीएएल सहित अपनी सहायक कंपनियों के मजबूत प्रदर्शन से समर्थित शुद्ध लाभ में 14% की वृद्धि के साथ ₹41,424 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने 51% लाभांश भुगतान अनुपात बनाए रखा, कुल लाभांश बढ़कर ₹13.25 प्रति शेयर हो गया और वर्ष के लिए ₹16,669 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान हुआ।
नंबर 10. कोल इंडिया | शुद्ध लाभ: ₹31,094 करोड़ | FY26 में ₹31,094 करोड़ के शुद्ध लाभ के साथ, कोल इंडिया 10वीं सबसे बड़ी लाभ कमाने वाली कंपनी और सार्वजनिक उपक्रमों में पांचवें स्थान पर रही। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है और भारत के घरेलू कोयला उत्पादन में लगभग 80% योगदान देता है। कंपनी एक मजबूत शुद्ध नकदी बैलेंस शीट बनाए रखती है और FY28E के लिए लगभग 6.5% की आकर्षक लाभांश उपज प्रदान करती है।

