बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एथर एनर्जी, टाटा केमिकल्स, पीबी फिनटेक और आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल और रेलटेल ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। मंगलवार के कारोबारी सत्र से पहले नज़र रखने के लिए यहां कुछ स्टॉक दिए गए हैं।
बजाज हाउसिंग फाइनेंस | कंपनी ने अपने Q3 परिणाम की सूचना दी, जिसमें शुद्ध लाभ साल-दर-साल 21.4% बढ़कर ₹548 करोड़ से ₹665 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की इसी तिमाही में शुद्ध ब्याज आय ₹810 करोड़ की तुलना में 19% बढ़कर ₹964 करोड़ हो गई।
एथर ऊर्जा | इसने अपने Q3 परिणाम में ₹83.6 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो कि एक साल पहले की अवधि में ₹197.6 करोड़ के घाटे से कम है। इसका राजस्व साल-दर-साल 50% बढ़कर ₹635 करोड़ से ₹953.6 करोड़ हो गया।
सिटी यूनियन बैंक | कंपनी का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 16% बढ़कर ₹286 करोड़ से ₹332 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की समान तिमाही में शुद्ध ब्याज आय ₹587.7 करोड़ की तुलना में 28% बढ़कर ₹752 करोड़ हो गई। संपत्ति की गुणवत्ता में क्रमिक रूप से सुधार हुआ, सकल एनपीए 2.42% QoQ से घटकर 2.17% हो गया और शुद्ध NPA 0.90% QoQ से घटकर 0.78% हो गया।
टाटा केमिकल्स | कंपनी ने अपने Q3 परिणाम में ₹93 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो कि एक साल पहले की अवधि में ₹53 करोड़ के घाटे से अधिक है। राजस्व सालाना आधार पर 1.1% की मामूली गिरावट के साथ ₹3,590 करोड़ से ₹3,550 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA पिछले साल के ₹434 करोड़ की तुलना में 20.5% गिरकर ₹345 करोड़ हो गया।
पीबी फिनटेक | कंपनी का Q3 शुद्ध लाभ साल-दर-साल ₹71 करोड़ से बढ़कर ₹189 करोड़ हो गया। राजस्व ₹1,291 करोड़ की तुलना में 37% बढ़कर ₹1,771 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA ₹27.6 करोड़ से बढ़कर ₹158.8 करोड़ हो गया, मार्जिन 2.1% से बढ़कर 9% हो गया।
आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल | आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल Q3 का शुद्ध लाभ साल-दर-साल 15% बढ़कर ₹60 करोड़ से ₹69 करोड़ हो गया। राजस्व 9.6% बढ़कर ₹2,138 करोड़ के मुकाबले ₹2,343 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA ₹332.8 करोड़ से 23.7% बढ़कर ₹411.6 करोड़ हो गया, मार्जिन 15.6% से बढ़कर 17.6% हो गया।
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट | कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 के लिए समेकित राजस्व ₹5,700-5,800 करोड़ आएगा, जो वित्त वर्ष 2025 की तुलना में 17-19% की वृद्धि दर्शाता है।
हनीवेल ऑटोमेशन | हनीवेल ऑटोमेशन Q3 का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 8.2% घटकर ₹132 करोड़ से ₹121 करोड़ हो गया। राजस्व ₹1,090.8 करोड़ की तुलना में 7.1% बढ़कर ₹1,168.7 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA ₹141.8 करोड़ से 4% बढ़कर ₹147.5 करोड़ हो गया।
आरती इंडस्ट्रीज | आरती इंडस्ट्रीज का Q3 शुद्ध लाभ साल-दर-साल ₹46 करोड़ से बढ़कर ₹133 करोड़ हो गया। राजस्व ₹1,843 करोड़ की तुलना में 26% बढ़कर ₹2,319 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA ₹232 करोड़ से 38.8% बढ़कर ₹322 करोड़ हो गया, मार्जिन 12.6% से बढ़कर 13.9% हो गया।
रेलटेल | रेलटेल Q3 का शुद्ध लाभ साल-दर-साल 4% घटकर ₹65 करोड़ से ₹62.4 करोड़ हो गया। राजस्व ₹767.6 करोड़ की तुलना में 19% बढ़कर ₹913.4 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA ₹121 करोड़ से 10% बढ़कर ₹133 करोड़ हो गया।

