<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 9:53 pm by All in One SEO v4.8.3.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stockmarket.forum/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stock Market Forum</title>
		<link><![CDATA[https://stockmarket.forum]]></link>
		<description><![CDATA[Stock Market Forum]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:31:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stockmarket.forum/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/rama-steel-tubes-q4-volumes-fall-21-pc-full-year-growth-remains-steady-ws-l-19880029-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/rama-steel-tubes-q4-volumes-fall-21-pc-full-year-growth-remains-steady-ws-l-19880029-htm/]]></link>
			<title>रामा स्टील ट्यूब्स Q4 वॉल्यूम में 21% की गिरावट; पूरे वर्ष की वृद्धि स्थिर बनी हुई है</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/us-drug-tariff-risk-limited-for-indian-pharma-sun-pharma-exposure-in-focus-vishal-manchanda-19879791-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/us-drug-tariff-risk-limited-for-indian-pharma-sun-pharma-exposure-in-focus-vishal-manchanda-19879791-htm/]]></link>
			<title>भारतीय फार्मा के लिए अमेरिकी दवा शुल्क जोखिम सीमित; फोकस में सन फार्मा एक्सपोजर: विशाल मनचंदा</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/jayesh-mehta-explains-what-rbi-fixed-and-why-the-rupee-is-reacting-now-19879614-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/jayesh-mehta-explains-what-rbi-fixed-and-why-the-rupee-is-reacting-now-19879614-htm/]]></link>
			<title>जयेश मेहता बताते हैं कि आरबीआई ने क्या तय किया और रुपया अब क्यों प्रतिक्रिया दे रहा है</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/tvs-venu-group-to-acquire-prudential-financials-stake-in-pgim-india-ws-l-19879969-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/tvs-venu-group-to-acquire-prudential-financials-stake-in-pgim-india-ws-l-19879969-htm/]]></link>
			<title>टीवीएस वेणु ग्रुप पीजीआईएम इंडिया में प्रूडेंशियल फाइनेंशियल की पूरी हिस्सेदारी खरीदेगा</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/dalal-street-volatility-outlook-stagger-investments-bajaj-finserv-amc-ws-l-19879883-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/dalal-street-volatility-outlook-stagger-investments-bajaj-finserv-amc-ws-l-19879883-htm/]]></link>
			<title>अस्थिरता बनी रहेगी; बाजार में समय के बजाय निवेश में बदलाव: बजाज फिनसर्व एएमसी सीआईओ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/arvind-sanger-oil-prices-energy-supply-disruption-donald-trump-iran-threats-israel-war-brent-crude-strait-of-hormuz-19879388-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/arvind-sanger-oil-prices-energy-supply-disruption-donald-trump-iran-threats-israel-war-brent-crude-strait-of-hormuz-19879388-htm/]]></link>
			<title>जियोस्फीयर कैपिटल के अरविंद सेंगर ने चेतावनी दी है कि ट्रंप की धमकियां वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकती हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/mse-appoints-market-makers-launches-liquidity-measures-from-april-1-ws-el-19879890-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/mse-appoints-market-makers-launches-liquidity-measures-from-april-1-ws-el-19879890-htm/]]></link>
			<title>ट्रेडिंग गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 से तरलता बढ़ाने के उपाय शुरू करने के लिए एमएसई ने इक्विटी सेगमेंट के लिए मार्केट मेकर्स की नियुक्ति की</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/where-are-the-indian-markets-headed-heres-a-bull-case-vs-bear-case-scenario-19879805-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/where-are-the-indian-markets-headed-heres-a-bull-case-vs-bear-case-scenario-19879805-htm/]]></link>
			<title>भारतीय बाज़ार किस ओर जा रहे हैं? यहां तेजी बनाम मंदी का मामला है</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/stocks-to-watch-for-april-2-iocl-varun-beverages-lupin-bank-auto-stocks-and-more-19879261-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/stocks-to-watch-for-april-2-iocl-varun-beverages-lupin-bank-auto-stocks-and-more-19879261-htm/]]></link>
			<title>2 अप्रैल को देखने योग्य स्टॉक: IOCL, वरुण बेवरेजेज, ल्यूपिन, बैंक और ऑटो स्टॉक और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/sai-silks-kalamandir-share-price-fall-below-issue-price-q4-business-update-reaction-guidance-miss-ws-l-19879732-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/sai-silks-kalamandir-share-price-fall-below-issue-price-q4-business-update-reaction-guidance-miss-ws-l-19879732-htm/]]></link>
			<title>धन विनाशक: आईपीओ मूल्य से लगभग 60% नीचे एक और हालिया लिस्टिंग; विकास मार्गदर्शन छूट गया</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/indian-bank-q4-update-total-business-climbs-13-pc-yoy-deposits-cross-rs-8-3-lakh-cr-ws-l-19879235-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/indian-bank-q4-update-total-business-climbs-13-pc-yoy-deposits-cross-rs-8-3-lakh-cr-ws-l-19879235-htm/]]></link>
			<title>इंडियन बैंक Q4 अपडेट: कुल कारोबार सालाना आधार पर 13% बढ़ा, जमा राशि ₹8.3 लाख करोड़ के पार</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 16:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/karnataka-bank-q4-casa-up-10-pc-deposits-advances-rise-ws-l-19878757-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/karnataka-bank-q4-casa-up-10-pc-deposits-advances-rise-ws-l-19878757-htm/]]></link>
			<title>कर्नाटक बैंक Q4: CASA 10% बढ़ा; जमा, अग्रिम में वृद्धि</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/astral-share-price-pvc-relief-a-positive-but-no-major-gains-cfo-hiranand-savlani-says-ws-l-19879707-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/astral-share-price-pvc-relief-a-positive-but-no-major-gains-cfo-hiranand-savlani-says-ws-l-19879707-htm/]]></link>
			<title>एस्ट्रल सीएफओ का कहना है कि पीवीसी राहत सकारात्मक है, लेकिन कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/jpmorgan-sanjay-mookim-valuation-of-large-banks-renewables-defence-in-focus-market-volatility-19879585-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/jpmorgan-sanjay-mookim-valuation-of-large-banks-renewables-defence-in-focus-market-volatility-19879585-htm/]]></link>
			<title>जेपी मॉर्गन के मुकीम को बड़े बैंकों में मूल्य दिखता है; अस्थिरता के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा में रुचि बढ़ी</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/top-stock-picks-axis-securities-bets-on-largecaps-from-sbi-kotak-bank-bajaj-finance-eternal-for-up-to-57-pc-upside-19879676-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/top-stock-picks-axis-securities-bets-on-largecaps-from-sbi-kotak-bank-bajaj-finance-eternal-for-up-to-57-pc-upside-19879676-htm/]]></link>
			<title>शीर्ष स्टॉक चयन: एक्सिस सिक्योरिटीज ने 57% तक की बढ़त के लिए एसबीआई से लेकर इटरनल तक के लार्जकैप पर दांव लगाया</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/oil-prices-inflation-rupee-portfolio-strategy-defensive-sectors-quantum-amc-19879642-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/oil-prices-inflation-rupee-portfolio-strategy-defensive-sectors-quantum-amc-19879642-htm/]]></link>
			<title>तेल की कीमतें बढ़ने पर पोर्टफोलियो कैसे बनाएं: क्वांटम एएमसी के जॉर्ज थॉमस बताते हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/bharti-airtel-share-price-kotak-upgrade-target-upside-buy-650-million-customers-ws-l-19879483-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/bharti-airtel-share-price-kotak-upgrade-target-upside-buy-650-million-customers-ws-l-19879483-htm/]]></link>
			<title>भारती एयरटेल के शेयरों को कोटक से 26% तक की बढ़त पर &#8216;खरीदने&#8217; का अपग्रेड मिला है</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/larsen-and-toubro-share-price-stock-in-bear-market-west-asia-exposure-iran-war-impact-buy-sell-target-ws-l-19879550-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/larsen-and-toubro-share-price-stock-in-bear-market-west-asia-exposure-iran-war-impact-buy-sell-target-ws-l-19879550-htm/]]></link>
			<title>एलएंडटी के शेयर &#8216;मंदी बाजार&#8217; क्षेत्र में प्रवेश कर गए, 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से 22% की गिरावट आई</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/nifty-pharma-index-drops-sun-pharma-cipla-dr-reddy-zydus-life-shares-as-us-tariff-fears-hit-ws-l-19879565-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/nifty-pharma-index-drops-sun-pharma-cipla-dr-reddy-zydus-life-shares-as-us-tariff-fears-hit-ws-l-19879565-htm/]]></link>
			<title>अमेरिकी टैरिफ आशंकाओं के कारण सन फार्मा और उसके साथियों पर असर पड़ने से निफ्टी फार्मा इंडेक्स 3% गिर गया</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/silver-just-had-its-worst-month-in-15-years-where-investors-see-it-going-next-19878923-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/silver-just-had-its-worst-month-in-15-years-where-investors-see-it-going-next-19878923-htm/]]></link>
			<title>चांदी की कीमत 15 साल में सबसे खराब महीना रही। जहां निवेशक इसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/happiest-minds-may-launch-its-first-agentic-ai-for-engineering-soon-ws-l-19878907-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/happiest-minds-may-launch-its-first-agentic-ai-for-engineering-soon-ws-l-19878907-htm/]]></link>
			<title>हैप्पीएस्ट माइंड्स जल्द ही इंजीनियरिंग के लिए अपना पहला एजेंट एआई लॉन्च कर सकता है</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/fii-flows-tax-currency-impact-rbi-delay-crosseas-capital-19878944-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/fii-flows-tax-currency-impact-rbi-delay-crosseas-capital-19878944-htm/]]></link>
			<title>कर का बोझ, मुद्रा की मार से एफआईआई प्रवाह पर असर; आरबीआई की देरी से सीमित राहत मिलती है: राजेश बाहेती</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/marksans-pharma-share-price-usfda-nod-lung-infection-treatment-drug-size-sales-ws-l-19878770-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/marksans-pharma-share-price-usfda-nod-lung-infection-treatment-drug-size-sales-ws-l-19878770-htm/]]></link>
			<title>फेफड़ों के संक्रमण के इलाज की दवा के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी के बाद मार्कसंस फार्मा के शेयरों में 8% से अधिक का उछाल आया</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/indian-markets-valuation-outlook-nifty-valuations-it-sector-financials-bernstein-19878625-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/01/indian-markets-valuation-outlook-nifty-valuations-it-sector-financials-bernstein-19878625-htm/]]></link>
			<title>सबसे खराब स्थिति में निफ्टी 19,000-20,000 तक फिसल सकता है: बर्नस्टीन</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/31/stocks-to-watch-for-april-1-bharti-airtel-sammaan-capital-hindustan-copper-ireda-and-more-ws-l-19878067-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/31/stocks-to-watch-for-april-1-bharti-airtel-sammaan-capital-hindustan-copper-ireda-and-more-ws-l-19878067-htm/]]></link>
			<title>1 अप्रैल को देखने लायक स्टॉक: भारती एयरटेल, सम्मान कैपिटल, हिंदुस्तान कॉपर, इरेडा और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/31/these-are-barclays-top-defensive-stocks-they-also-pay-solid-dividends-ws-l-19878318-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/31/these-are-barclays-top-defensive-stocks-they-also-pay-solid-dividends-ws-l-19878318-htm/]]></link>
			<title>ये बार्कलेज़ के शीर्ष रक्षात्मक स्टॉक हैं। वे ठोस लाभांश भी देते हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/31/texmaco-rail-share-price-bags-rs-357-crore-order-from-jsw-group-ws-l-19878273-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/31/texmaco-rail-share-price-bags-rs-357-crore-order-from-jsw-group-ws-l-19878273-htm/]]></link>
			<title>टेक्समैको रेल को JSW ग्रुप से ₹357 करोड़ का ऑर्डर मिला</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/31/crisis-duration-oil-impact-it-pharma-allocation-mihir-vora-19877937-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/31/crisis-duration-oil-impact-it-pharma-allocation-mihir-vora-19877937-htm/]]></link>
			<title>यूएस-ईरान युद्ध अवधि कुंजी, तेल स्तर नहीं; आईटी, फार्मा आकर्षित करते हैं प्रवाह: मिहिर वोरा</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/31/food-delivery-zomato-swiggy-ebitda-growth-valuation-gap-quick-commerce-bernstein-19877900-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/31/food-delivery-zomato-swiggy-ebitda-growth-valuation-gap-quick-commerce-bernstein-19877900-htm/]]></link>
			<title>शुल्क वृद्धि से लाभप्रदता बढ़ने से खाद्य वितरण मूल्यांकन में सुधार हो सकता है: बर्नस्टीन</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/31/top-insiders-sold-shares-of-nvidia-dell-technologies-and-five-below-last-week-ws-l-19878107-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/31/top-insiders-sold-shares-of-nvidia-dell-technologies-and-five-below-last-week-ws-l-19878107-htm/]]></link>
			<title>शीर्ष अंदरूनी सूत्रों ने पिछले सप्ताह एनवीडिया, डेल टेक्नोलॉजीज और फाइव बिलो के शेयर बेचे</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/rbl-bank-update-deposits-grow-25-pc-yoy-advances-climb-22-pc-ws-l-19880059-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/02/rbl-bank-update-deposits-grow-25-pc-yoy-advances-climb-22-pc-ws-l-19880059-htm/]]></link>
			<title>आरबीएल बैंक अपडेट: जमा में सालाना 25% की बढ़ोतरी, अग्रिम में 22% की बढ़ोतरी</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/29/stocks-to-watch-for-march-30-coal-india-jsw-steel-gujarat-fluorochemicals-railtel-share-price-19876651-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/29/stocks-to-watch-for-march-30-coal-india-jsw-steel-gujarat-fluorochemicals-railtel-share-price-19876651-htm/]]></link>
			<title>30 मार्च को देखने के लिए स्टॉक: कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, रेलटेल और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/hdfc-bank-falls-from-worlds-most-expensive-lender-to-deep-discount-play-ws-l-19878045-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/hdfc-bank-falls-from-worlds-most-expensive-lender-to-deep-discount-play-ws-l-19878045-htm/]]></link>
			<title>भारी डिस्काउंट के कारण एचडीएफसी बैंक दुनिया के सबसे महंगे ऋणदाता से नीचे गिर गया</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/hindustan-copper-bags-order-worth-rs-470-cr-for-3-mtpa-plant-in-madhya-pradesh-ws-l-19878008-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/hindustan-copper-bags-order-worth-rs-470-cr-for-3-mtpa-plant-in-madhya-pradesh-ws-l-19878008-htm/]]></link>
			<title>हिंदुस्तान कॉपर को मध्य प्रदेश में 3 एमटीपीए संयंत्र के लिए ₹470 करोड़ का ऑर्डर मिला</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/diamond-power-infra-share-price-bags-major-ehv-cable-orders-from-gujarat-utilities-ws-el-19877936-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/diamond-power-infra-share-price-bags-major-ehv-cable-orders-from-gujarat-utilities-ws-el-19877936-htm/]]></link>
			<title>डायमंड पावर इंफ्रा को गुजरात यूटिलिटीज से प्रमुख ईएचवी केबल ऑर्डर मिले</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/icici-securities-sees-defence-as-long-term-play-hal-bdl-belamong-top-picks-19877771-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/icici-securities-sees-defence-as-long-term-play-hal-bdl-belamong-top-picks-19877771-htm/]]></link>
			<title>आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज रक्षा को दीर्घकालिक खेल के रूप में देखती है; शीर्ष चयनों में एचएएल</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/nifty-bank-worst-month-in-six-years-hdfc-icici-kotak-axis-sbi-yes-union-share-price-market-cap-erosion-ws-el-19877641-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/nifty-bank-worst-month-in-six-years-hdfc-icici-kotak-axis-sbi-yes-union-share-price-market-cap-erosion-ws-el-19877641-htm/]]></link>
			<title>निफ्टी बैंक ने छह साल में सबसे खराब महीना देखा, और कोई भी स्टॉक बचा नहीं है</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/premier-energies-waaree-acme-solar-aether-adani-aurobindo-granules-midcap-19877774-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/premier-energies-waaree-acme-solar-aether-adani-aurobindo-granules-midcap-19877774-htm/]]></link>
			<title>मिडकैप में बिकवाली गहरी; प्रीमियर एनर्जीज, वारी, एसीएमई सोलर, एथर, लॉरस बक ट्रेंड</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/nsdl-share-price-below-ipo-levels-negative-returns-every-month-since-listing-key-levels-target-returns-19877686-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/nsdl-share-price-below-ipo-levels-negative-returns-every-month-since-listing-key-levels-target-returns-19877686-htm/]]></link>
			<title>लिस्टिंग के बाद से हर महीने नकारात्मक रिटर्न के साथ एनएसडीएल के शेयर आईपीओ मूल्य से नीचे फिसल गए हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/markets-in-fy26-nifty-worst-returns-in-a-decade-ex-covid-gainers-losers-midcaps-historical-data-ws-el-19877533-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/markets-in-fy26-nifty-worst-returns-in-a-decade-ex-covid-gainers-losers-midcaps-historical-data-ws-el-19877533-htm/]]></link>
			<title>वित्त वर्ष 26 में बाजार: कोविड से पहले एक दशक में सबसे खराब रिटर्न, लेकिन इतिहास आशावाद प्रदान करता है</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/manufacturing-may-drive-next-phase-of-growth-as-it-slows-saurabh-mukherjea-19877571-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/manufacturing-may-drive-next-phase-of-growth-as-it-slows-saurabh-mukherjea-19877571-htm/]]></link>
			<title>आईटी धीमी होने के कारण विनिर्माण विकास के अगले चरण को गति दे सकता है: सौरभ मुखर्जी</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/rupee-volatility-rbi-foreign-exchange-cap-banks-dollar-demand-19877645-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/rupee-volatility-rbi-foreign-exchange-cap-banks-dollar-demand-19877645-htm/]]></link>
			<title>रुपया उछलता है, फिर फिसलता है क्योंकि डॉलर की मांग आरबीआई द्वारा संचालित कम हो जाती है</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/vedanta-share-price-clarifies-on-report-of-usd-5-billion-us-investment-here-is-what-it-said-ws-l-19877592-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/vedanta-share-price-clarifies-on-report-of-usd-5-billion-us-investment-here-is-what-it-said-ws-l-19877592-htm/]]></link>
			<title>5 अरब डॉलर के अमेरिकी निवेश की रिपोर्ट पर वेदांता ने दी सफाई; यहाँ यह कहा गया है</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/rupee-outlook-unwinding-rbi-intervention-dsp-finance-19877407-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/30/rupee-outlook-unwinding-rbi-intervention-dsp-finance-19877407-htm/]]></link>
			<title>आर्बिट्रेज कम होने से रुपया स्थिर दायरे में कारोबार कर सकता है: डीएसपी फाइनेंस</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/29/buy-these-five-tech-stocks-as-market-turbulence-continues-bank-of-america-says-ws-l-19877009-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/29/buy-these-five-tech-stocks-as-market-turbulence-continues-bank-of-america-says-ws-l-19877009-htm/]]></link>
			<title>बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि बाजार में उथल-पुथल जारी रहने पर इन पांच तकनीकी शेयरों को खरीदें</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 05:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/28/benefits-͏of-etfs-for-portfolio-diversification-ws-l-19876783-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/03/28/benefits-͏of-etfs-for-portfolio-diversification-ws-l-19876783-htm/]]></link>
