<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 14, 2026 at 11:35 pm by All in One SEO v4.8.3.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stockmarket.forum/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stock Market Forum</title>
		<link><![CDATA[https://stockmarket.forum]]></link>
		<description><![CDATA[Stock Market Forum]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:37:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stockmarket.forum/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/09/bharat-forge-share-price-restructuring-proposal-30-million-euros-bfcdp-cost-challenges-ws-l-19883826-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/09/bharat-forge-share-price-restructuring-proposal-30-million-euros-bfcdp-cost-challenges-ws-l-19883826-htm/]]></link>
			<title>बोर्ड द्वारा पुनर्गठन के लिए €30 मिलियन के वित्तपोषण को मंजूरी दिए जाने के बाद भारत फोर्ज के शेयरों में गिरावट आई</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 05:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/14/stocks-to-watch-for-april-15-icici-prudential-amc-just-dial-lic-lg-bccl-share-price-19886108-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/14/stocks-to-watch-for-april-15-icici-prudential-amc-just-dial-lic-lg-bccl-share-price-19886108-htm/]]></link>
			<title>15 अप्रैल को देखने के लिए स्टॉक: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जस्ट डायल, एलआईसी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/why-macquarie-prefers-hdfc-bank-and-icici-bank-19885895-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/why-macquarie-prefers-hdfc-bank-and-icici-bank-19885895-htm/]]></link>
			<title>मैक्वेरी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को क्यों पसंद करते हैं?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/enviro-infra-engineers-share-price-surge-two-epc-contracts-972-crore-maharashtra-project-scope-duration-timeline-ws-l-19885862-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/enviro-infra-engineers-share-price-surge-two-epc-contracts-972-crore-maharashtra-project-scope-duration-timeline-ws-l-19885862-htm/]]></link>
			<title>₹972 करोड़ के दो ईपीसी अनुबंध जीतने के बाद एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के शेयरों में 17% की बढ़ोतरी हुई</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/swiggy-share-price-fall-key-trigger-co-founder-quits-board-elevation-competition-hsbc-target-cut-ws-l-19885751-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/swiggy-share-price-fall-key-trigger-co-founder-quits-board-elevation-competition-hsbc-target-cut-ws-l-19885751-htm/]]></link>
			<title>सह-संस्थापक लक्ष्मी नंदन रेड्डी ओबुल के इस्तीफे के बाद स्विगी के शेयरों में 4% से अधिक की गिरावट आई</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/market-volatility-ulips-rate-concerns-life-insurance-growth-slows-march-quarter-weak-performance-qsqt-q4-earnings-results-jm-financial-19885797-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/market-volatility-ulips-rate-concerns-life-insurance-growth-slows-march-quarter-weak-performance-qsqt-q4-earnings-results-jm-financial-19885797-htm/]]></link>
			<title>बाजार की अस्थिरता से यूलिप की मांग प्रभावित हुई; दर संबंधी चिंताओं के बीच बीमा वृद्धि धीमी पड़ी: जेएम फाइनेंशियल</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/ntpc-green-energy-share-price-clean-transition-promoter-stake-mps-norms-ipo-levels-ws-l-19885774-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/ntpc-green-energy-share-price-clean-transition-promoter-stake-mps-norms-ipo-levels-ws-l-19885774-htm/]]></link>
			<title>एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर अपने आईपीओ मूल्य को पुनः प्राप्त करने के लिए एक महीने में सबसे अधिक बढ़े</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/tcg-asset-management-picks-digital-infra-defence-renewables-as-key-themes-19885803-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/tcg-asset-management-picks-digital-infra-defence-renewables-as-key-themes-19885803-htm/]]></link>
			<title>टीसीजी एसेट मैनेजमेंट के शहजाद मैडन ने डिजिटल इंफ्रा, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमुख विषयों के रूप में चुना है</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/morgan-stanley-predicts-these-beaten-down-chinese-stocks-can-rebound-on-easing-middle-east-tensions-ws-l-19885802-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/morgan-stanley-predicts-these-beaten-down-chinese-stocks-can-rebound-on-easing-middle-east-tensions-ws-l-19885802-htm/]]></link>
			<title>मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि मध्य पूर्व में तनाव कम होने पर ये पिटे हुए चीनी शेयर पलटाव कर सकते हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/suzlon-energy-share-price-recovery-motilal-oswal-stake-retail-shareholding-fall-from-peak-19885788-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/suzlon-energy-share-price-recovery-motilal-oswal-stake-retail-shareholding-fall-from-peak-19885788-htm/]]></link>
			<title>सुजलॉन एनर्जी के शेयर निचले स्तर से 6% सुधरे; यह फंड अब एक शेयरधारक के रूप में दिखाई देता है</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/energy-prices-us-inflation-fuel-costs-tax-consumers-william-lee-brent-crude-geopolitics-us-federal-reserve-iran-war-strait-of-hormuz-19885657-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/energy-prices-us-inflation-fuel-costs-tax-consumers-william-lee-brent-crude-geopolitics-us-federal-reserve-iran-war-strait-of-hormuz-19885657-htm/]]></link>
			<title>ऊर्जा की कीमतों से अमेरिकी मुद्रास्फीति बढ़ी; ईंधन की लागत को उपभोक्ताओं पर &#8216;कर&#8217; के रूप में देखा जाता है: विलियम ली</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/paytm-share-price-profit-core-ebitda-quadrupling-projection-haitong-buy-sell-target-upside-ws-l-19885716-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/paytm-share-price-profit-core-ebitda-quadrupling-projection-haitong-buy-sell-target-upside-ws-l-19885716-htm/]]></link>
			<title>इस विश्लेषक के अनुसार, पेटीएम का लाभ, कोर-ईबीआईटीडीए तीन वर्षों में चौगुना हो सकता है; 30% बढ़त का अनुमान</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/oil-prices-unlikely-below-80-bbl-supply-disruptions-fuel-demand-city-gas-distribution-maulik-patel-19885757-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/oil-prices-unlikely-below-80-bbl-supply-disruptions-fuel-demand-city-gas-distribution-maulik-patel-19885757-htm/]]></link>
			<title>आपूर्ति में व्यवधान के बीच तेल के 80 डॉलर/बीबीएल से नीचे गिरने की संभावना नहीं: मौलिक पटेल</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/tata-chemicals-share-price-extends-gains-key-factors-behind-surge-parent-listing-stake-rbi-norms-ws-e-19885678-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/tata-chemicals-share-price-extends-gains-key-factors-behind-surge-parent-listing-stake-rbi-norms-ws-e-19885678-htm/]]></link>
			<title>समझाया &#8211; कमजोर बाजार में टाटा केमिकल्स के शेयरों में 11% तक की बढ़ोतरी क्यों हुई</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/earnings-playbook-jpmorgan-chase-and-netflix-kick-off-the-reporting-season-ws-l-19885713-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/earnings-playbook-jpmorgan-chase-and-netflix-kick-off-the-reporting-season-ws-l-19885713-htm/]]></link>
			<title>कमाई की प्लेबुक: जेपी मॉर्गन चेज़ और नेटफ्लिक्स ने रिपोर्टिंग सीज़न की शुरुआत की</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/strait-of-hormuz-blockade-oil-price-surge-us-iran-tensions-crude-outlook-19885734-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/strait-of-hormuz-blockade-oil-price-surge-us-iran-tensions-crude-outlook-19885734-htm/]]></link>
			<title>होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव लौटने से तेल में उछाल; आपूर्ति संबंधी भय फिर से उभर आया है</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/12/stocks-to-watch-for-april13-muthoot-finance-mahindra-mahindra-torrent-pharma-and-more-19884963-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/12/stocks-to-watch-for-april13-muthoot-finance-mahindra-mahindra-torrent-pharma-and-more-19884963-htm/]]></link>
			<title>13 अप्रैल को देखने लायक स्टॉक: मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोरेंट फार्मा और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/12/markets-may-stay-neutral-despite-tensions-3-5-pc-dips-are-buying-opportunities-sohum-amc-19885393-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/12/markets-may-stay-neutral-despite-tensions-3-5-pc-dips-are-buying-opportunities-sohum-amc-19885393-htm/]]></link>
			<title>तनाव के बावजूद तटस्थ रह सकते हैं बाजार; 3-5% की गिरावट खरीदारी के अवसर हैं: सोहम एएमसी</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/12/21-hour-us-iran-talks-fail-what-it-means-for-oil-prices-global-markets-stocks-rupee-ws-el-19885359-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/12/21-hour-us-iran-talks-fail-what-it-means-for-oil-prices-global-markets-stocks-rupee-ws-el-19885359-htm/]]></link>
			<title>21 घंटे की अमेरिका-ईरान वार्ता विफल: तेल की कीमतों, वैश्विक बाजारों, रुपये के लिए इसका क्या मतलब है</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/11/worst-phase-behind-but-index-gains-may-be-capped-prime-securities-jayakumar-19885208-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/11/worst-phase-behind-but-index-gains-may-be-capped-prime-securities-jayakumar-19885208-htm/]]></link>
			<title>सबसे बुरा दौर बीत चुका है, लेकिन सूचकांक की बढ़त सीमित हो सकती है: प्राइम सिक्योरिटीज के जयकुमार</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/jyoti-cnc-automation-share-price-important-factors-behind-fall-french-probe-impact-ws-l-19885671-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/jyoti-cnc-automation-share-price-important-factors-behind-fall-french-probe-impact-ws-l-19885671-htm/]]></link>
			<title>फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा सहायक कंपनी पर जांच शुरू करने के बाद ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के शेयरों में लगभग 16% की गिरावट आई</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/jpmorgan-nifty-target-stays-cautiously-optimistic-on-equities-outlook-19885684-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/jpmorgan-nifty-target-stays-cautiously-optimistic-on-equities-outlook-19885684-htm/]]></link>
			<title>जेपी मॉर्गन के राजीव बत्रा ने निफ्टी का लक्ष्य घटाकर 27,000 कर दिया; इक्विटी पर सतर्क रूप से आशावादी रहता है</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/advait-energy-emerges-lowest-bidder-for-dgvcl-turnkey-power-project-tender-ws-l-19885073-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/advait-energy-emerges-lowest-bidder-for-dgvcl-turnkey-power-project-tender-ws-l-19885073-htm/]]></link>
			<title>अद्वैत एनर्जी डीजीवीसीएल टर्नकी पावर प्रोजेक्ट टेंडर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/mahindra-deal-signed-with-turkish-buyers-ws-l-19884967-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/mahindra-deal-signed-with-turkish-buyers-ws-l-19884967-htm/]]></link>
			<title>महिंद्रा एंड महिंद्रा एरकुंट फाउंड्री में हिस्सेदारी बेचेगी; तुर्की खरीदारों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/astrazeneca-pharma-share-price-gets-cdsco-nod-to-import-calquence-100-mg-tablets-for-additional-indication-ws-l-19884981-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/astrazeneca-pharma-share-price-gets-cdsco-nod-to-import-calquence-100-mg-tablets-for-additional-indication-ws-l-19884981-htm/]]></link>
			<title>एस्ट्राजेनेका फार्मा को अतिरिक्त संकेत के लिए कैलक्वेंस 100 मिलीग्राम टैबलेट आयात करने के लिए सीडीएससीओ की मंजूरी मिल गई है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/emerging-markets-outlook-why-investors-are-cautious-on-india-ws-l-19884882-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/emerging-markets-outlook-why-investors-are-cautious-on-india-ws-l-19884882-htm/]]></link>
			<title>विकास के वादे के बावजूद वैश्विक निवेशक भारत को लेकर सतर्क क्यों हैं?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/india-stock-picker-market-abb-siemens-axis-bank-icici-bank-outlook-ambit-19884595-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/india-stock-picker-market-abb-siemens-axis-bank-icici-bank-outlook-ambit-19884595-htm/]]></link>
			<title>आसान लाभ फीका पड़ने से भारतीय बाजार कठिन दौर में प्रवेश कर गया है, स्टॉक चुनना महत्वपूर्ण हो गया है: एंबिट</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/nuclear-localisation-capital-goods-lt-bhel-middle-east-risks-india-19884862-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/nuclear-localisation-capital-goods-lt-bhel-middle-east-risks-india-19884862-htm/]]></link>
			<title>भारत का परमाणु प्रयास स्थानीय इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए दीर्घकालिक अवसर पैदा कर सकता है: पीएल कैपिटल</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/exclusive-life-insurers-see-uneven-growth-as-some-lag-others-outperform-in-fy26-ws-l-19884852-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/exclusive-life-insurers-see-uneven-growth-as-some-lag-others-outperform-in-fy26-ws-l-19884852-htm/]]></link>
			<title>विशेष: जीवन बीमाकर्ता असमान वृद्धि को कुछ अंतराल के रूप में देखते हैं, अन्य वित्त वर्ष 2016 में बेहतर प्रदर्शन करते हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/nifty-50-rally-this-week-best-performers-trent-bajaj-shriram-finance-auto-axis-bank-tata-motors-pv-share-price-ws-e-19884737-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/nifty-50-rally-this-week-best-performers-trent-bajaj-shriram-finance-auto-axis-bank-tata-motors-pv-share-price-ws-e-19884737-htm/]]></link>
			<title>स्टॉक मार्केट रैली: इन निफ्टी 50 शेयरों ने 10% से अधिक की साप्ताहिक बढ़त दर्ज की है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/trent-tata-motors-titan-shares-tata-group-stocks-that-rebounded-up-to-20-percent-this-week-19884761-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/trent-tata-motors-titan-shares-tata-group-stocks-that-rebounded-up-to-20-percent-this-week-19884761-htm/]]></link>
			<title>टाटा समूह के शेयरों में इस सप्ताह 20% तक की तेजी आई</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/sun-pharma-share-price-fall-nifty-50-loser-key-factors-organon-report-deal-impact-ws-l-19884505-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/sun-pharma-share-price-fall-nifty-50-loser-key-factors-organon-report-deal-impact-ws-l-19884505-htm/]]></link>
			<title>समझाया &#8211; मजबूत बाजार में सन फार्मा के शेयर 5% नीचे क्यों हैं?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/these-stocks-reporting-next-week-have-a-history-of-earnings-beats-and-share-gains-ws-l-19884764-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/these-stocks-reporting-next-week-have-a-history-of-earnings-beats-and-share-gains-ws-l-19884764-htm/]]></link>
			<title>अगले सप्ताह रिपोर्टिंग करने वाले इन शेयरों में कमाई में गिरावट और शेयर लाभ का इतिहास है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/a-big-inflation-report-is-due-friday-how-to-trade-the-upcoming-cpi-report-ws-l-19884759-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/a-big-inflation-report-is-due-friday-how-to-trade-the-upcoming-cpi-report-ws-l-19884759-htm/]]></link>
			<title>मुद्रास्फीति की एक बड़ी रिपोर्ट शुक्रवार को आने वाली है। आगामी सीपीआई रिपोर्ट का व्यापार कैसे करें</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/underperforming-ipos-surge-friday-vikram-solar-aequs-laxmi-india-gk-saatvik-green-energy-share-price-volumes-returns-ws-e-19884641-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/underperforming-ipos-surge-friday-vikram-solar-aequs-laxmi-india-gk-saatvik-green-energy-share-price-volumes-returns-ws-e-19884641-htm/]]></link>
			<title>खराब प्रदर्शन करने वाले आईपीओ के शेयरों में शुक्रवार को तेजी आई, 20% तक की बढ़ोतरी</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/nifty-bank-best-week-since-february-2021-axis-au-sfb-bank-of-baroda-icici-idfc-first-hdfc-bank-share-price-ws-e-19884604-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/nifty-bank-best-week-since-february-2021-axis-au-sfb-bank-of-baroda-icici-idfc-first-hdfc-bank-share-price-ws-e-19884604-htm/]]></link>
			<title>निफ्टी बैंक फरवरी 2021 के बाद से अपने सर्वश्रेष्ठ सप्ताह के लिए तैयार है &#8211; यहां इसके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/tcs-share-price-four-major-factors-why-tata-consultancy-services-stock-fell-after-q4-results-ws-el-19884619-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/tcs-share-price-four-major-factors-why-tata-consultancy-services-stock-fell-after-q4-results-ws-el-19884619-htm/]]></link>
			<title>Q4 नतीजों के बाद TCS के शेयरों में गिरावट के चार प्रमुख कारण</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/clsa-india-bullish-bearish-valuation-shift-portfolio-changes-19884649-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/clsa-india-bullish-bearish-valuation-shift-portfolio-changes-19884649-htm/]]></link>
			<title>लंबे मंदी के दौर के बाद सीएलएसए भारत को लेकर आशावादी हो गया है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/india-markets-double-digit-returns-better-valuations-earnings-revival-bofa-view-19884560-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/india-markets-double-digit-returns-better-valuations-earnings-revival-bofa-view-19884560-htm/]]></link>
			<title>बेहतर मूल्यांकन पर भारतीय बाजार दोहरे अंक में रिटर्न दे सकते हैं; आय पुनरुद्धार कुंजी: बोफा</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/clsa-model-india-portfolio-changes-bajaj-finance-varun-beverages-bajaj-auto-itc-ultratech-indusind-bank-lt-ntpc-share-price-ws-e-19884521-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/clsa-model-india-portfolio-changes-bajaj-finance-varun-beverages-bajaj-auto-itc-ultratech-indusind-bank-lt-ntpc-share-price-ws-e-19884521-htm/]]></link>
			<title>यहां प्रमुख सीएलएसए पोर्टफोलियो परिवर्तन हैं; इन शेयरों में होती है कटौती</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/09/india-equities-sentiment-low-valuations-not-stretched-clsa-ws-l-19884286-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/09/india-equities-sentiment-low-valuations-not-stretched-clsa-ws-l-19884286-htm/]]></link>
			<title>भारतीय बाजार का मूड ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब, वैल्यूएशन अब नहीं बढ़ेगा: सीएलएसए के विकास जैन</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/09/aditya-birla-real-estate-to-redeem-rs-250-cr-ncds-early-sets-may-4-as-call-date-ws-l-19884330-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/09/aditya-birla-real-estate-to-redeem-rs-250-cr-ncds-early-sets-may-4-as-call-date-ws-l-19884330-htm/]]></link>
			<title>आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट ने ₹250 करोड़ एनसीडी के शीघ्र पुनर्भुगतान की घोषणा की</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/09/foreign-investor-interest-in-india-has-pretty-much-died-out-says-nithin-kamath-ws-l-19884175-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/09/foreign-investor-interest-in-india-has-pretty-much-died-out-says-nithin-kamath-ws-l-19884175-htm/]]></link>
			<title>नितिन कामथ का कहना है कि भारत में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी &#8216;काफ़ी हद तक ख़त्म&#8217; हो गई है</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 14:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/09/stocks-to-watch-for-april-10-tcs-wipro-hdfc-life-and-more-19884074-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/09/stocks-to-watch-for-april-10-tcs-wipro-hdfc-life-and-more-19884074-htm/]]></link>
			<title>10 अप्रैल को देखने लायक स्टॉक: टीसीएस, विप्रो, एचडीएफसी लाइफ और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
