<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 19, 2026 at 10:09 am by All in One SEO v4.8.3.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stockmarket.forum/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stock Market Forum</title>
		<link><![CDATA[https://stockmarket.forum]]></link>
		<description><![CDATA[Stock Market Forum]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 05:16:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stockmarket.forum/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/18/q4-results-next-week-ril-infosys-axis-bank-trent-shriram-fin-groww-bom-bccl-idfc-first-share-price-details-19889002-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/18/q4-results-next-week-ril-infosys-axis-bank-trent-shriram-fin-groww-bom-bccl-idfc-first-share-price-details-19889002-htm/]]></link>
			<title>अगले सप्ताह Q4 नतीजे: RIL, इंफोसिस, एक्सिस बैंक समेत कुल 64 प्रमुख कंपनियों के रिपोर्ट नंबर</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 05:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/here-are-thursdays-biggest-analyst-calls-nvidia-apple-tesla-coreweave-meta-dicks-resmed-more-ws-l-19888126-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/here-are-thursdays-biggest-analyst-calls-nvidia-apple-tesla-coreweave-meta-dicks-resmed-more-ws-l-19888126-htm/]]></link>
			<title>यहां गुरुवार की सबसे बड़ी विश्लेषक कॉलें हैं: एनवीडिया, ऐप्पल, टेस्ला, कोरवेव, मेटा, डिक्स, रेसमेड और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 05:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/angel-one-q4-net-profit-jumps-83-pc-to-rs-320-cr-board-approves-rs-1500-cr-ncd-raise-ws-l-19888201-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/angel-one-q4-net-profit-jumps-83-pc-to-rs-320-cr-board-approves-rs-1500-cr-ncd-raise-ws-l-19888201-htm/]]></link>
			<title>एंजेल वन Q4 का मुनाफा 84% बढ़कर ₹320 करोड़ हुआ; मार्जिन का विस्तार, बोर्ड ने ₹1,500 करोड़ के फंड जुटाने को मंजूरी दी</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 15:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/19/stocks-to-watch-april-20-hdfc-icici-yes-bank-jio-financial-trent-mastek-hyundai-motor-india-share-price-19888934-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/19/stocks-to-watch-april-20-hdfc-icici-yes-bank-jio-financial-trent-mastek-hyundai-motor-india-share-price-19888934-htm/]]></link>
			<title>20 अप्रैल को देखने के लिए स्टॉक: एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जियो फाइनेंशियल, ट्रेंट, यस बैंक, हुंडई और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 04:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/hormuz-open-oil-risk-premium-unwinds-shipping-insurance-caution-persists-ws-l-19888921-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/hormuz-open-oil-risk-premium-unwinds-shipping-insurance-caution-persists-ws-l-19888921-htm/]]></link>
			<title>होर्मुज़ का जोखिम प्रीमियम कम होने से तेल में गिरावट; शिपिंग सामान्य होने पर और गिरावट संभव: ऊर्जा विशेषज्ञ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/rvnl-share-price-lowest-bidder-for-rs-968-crore-east-coast-railway-bridge-project-ws-l-19888121-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/rvnl-share-price-lowest-bidder-for-rs-968-crore-east-coast-railway-bridge-project-ws-l-19888121-htm/]]></link>
			<title>आरवीएनएल ₹968 करोड़ की ईस्ट कोस्ट रेलवे परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/lemon-tree-hotels-share-price-signs-90-room-property-in-garudeshwar-expands-gujarat-portfolio-to-32-ws-l-19888866-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/lemon-tree-hotels-share-price-signs-90-room-property-in-garudeshwar-expands-gujarat-portfolio-to-32-ws-l-19888866-htm/]]></link>
			<title>लेमन ट्री ने गरुड़ेश्वर में 90 कमरों की संपत्ति पर हस्ताक्षर किए, गुजरात पोर्टफोलियो को 32 तक बढ़ाया</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/dredging-corp-signs-rs-2157-cr-fuel-deal-with-iocl-for-5-years-ws-l-19888861-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/dredging-corp-signs-rs-2157-cr-fuel-deal-with-iocl-for-5-years-ws-l-19888861-htm/]]></link>
			<title>ड्रेजिंग कॉर्प ने परिचालन को सुरक्षित करने के लिए IOC के साथ ₹2,157 करोड़ के ईंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/aurobindo-pharma-share-price-gets-usfda-nod-for-dextromethorphan-er-oral-suspension-ws-l-19888826-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/aurobindo-pharma-share-price-gets-usfda-nod-for-dextromethorphan-er-oral-suspension-ws-l-19888826-htm/]]></link>
			<title>अरबिंदो फार्मा को खांसी की दवा डेक्सट्रोमेथॉर्फ़न ईआर के लिए FDA की मंजूरी मिली</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/reliance-industries-share-price-to-announce-q4-and-fy26-results-on-april-24-board-to-consider-dividend-ws-l-19888872-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/reliance-industries-share-price-to-announce-q4-and-fy26-results-on-april-24-board-to-consider-dividend-ws-l-19888872-htm/]]></link>
			<title>रिलायंस इंडस्ट्रीज 24 अप्रैल को Q4 और FY26 के नतीजे घोषित करेगी; लाभांश पर विचार करेगा बोर्ड</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/mastek-share-price-q4-results-net-profit-slips-qoq-even-as-revenue-rises-declares-rs-16-dividend-ws-l-19888694-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/mastek-share-price-q4-results-net-profit-slips-qoq-even-as-revenue-rises-declares-rs-16-dividend-ws-l-19888694-htm/]]></link>
			<title>मास्टेक Q4 परिणाम | राजस्व बढ़ने पर भी शुद्ध लाभ तिमाही दर तिमाही कम हुआ; ₹16 लाभांश की घोषणा की</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/shyam-metalics-share-price-arm-faces-ed-attachment-of-rs-160-crore-investments-in-coal-probe-ws-l-19888723-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/shyam-metalics-share-price-arm-faces-ed-attachment-of-rs-160-crore-investments-in-coal-probe-ws-l-19888723-htm/]]></link>
			<title>श्याम मेटलिक्स शाखा को कोयला जांच में ₹160 करोड़ के निवेश की ईडी कुर्की का सामना करना पड़ रहा है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/icici-bank-q4-preview-nii-growth-asset-quality-margins-ws-l-19888712-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/icici-bank-q4-preview-nii-growth-asset-quality-margins-ws-l-19888712-htm/]]></link>
			<title>आईसीआईसीआई बैंक Q4 पूर्वावलोकन: स्थिर विकास, मजबूत संपत्ति गुणवत्ता देखी गई; मार्जिन स्थिर रहने की संभावना है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/gst-clarity-delay-stops-gold-imports-triggers-supply-concerns-ibja-jewellery-dgft-19888620-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/gst-clarity-delay-stops-gold-imports-triggers-supply-concerns-ibja-jewellery-dgft-19888620-htm/]]></link>
			<title>जीएसटी अनिश्चितता से सोने का आयात प्रभावित, आपूर्ति चिंताएं बढ़ीं: आईबीजेए</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/stocks-to-watch-for-april-17-wipro-hdfc-life-axis-bank-rvnl-and-more-19888063-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/stocks-to-watch-for-april-17-wipro-hdfc-life-axis-bank-rvnl-and-more-19888063-htm/]]></link>
			<title>17 अप्रैल को देखने लायक स्टॉक: विप्रो, एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस बैंक, आरवीएनएल और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 16:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/ravuri-market-autos-banks-pharma-bajaj-life-cio-market-analysts-19888638-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/ravuri-market-autos-banks-pharma-bajaj-life-cio-market-analysts-19888638-htm/]]></link>
			<title>बजाज लाइफ ने ऑटो, बैंक, फार्मा पर दांव लगाया; कमजोर क्षेत्रों में एक्सपोज़र में कटौती करता है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/market-volatility-opens-opportunities-healthcare-tech-manufacturing-in-focus-avendus-capital-19888629-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/market-volatility-opens-opportunities-healthcare-tech-manufacturing-in-focus-avendus-capital-19888629-htm/]]></link>
			<title>बाज़ार की अस्थिरता अवसर खोलती है; स्वास्थ्य सेवा, तकनीक, विनिर्माण फोकस में: एवेंडस कैपिटल</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/netflix-earnings-forecast-misses-reed-hastings-steps-down-ws-l-19888288-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/netflix-earnings-forecast-misses-reed-hastings-steps-down-ws-l-19888288-htm/]]></link>
			<title>नेटफ्लिक्स की कमाई का पूर्वानुमान विफल, रीड हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दिया</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 20:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/fmcg-stocks-hul-colgate-dabur-rise-here-is-what-is-driving-the-rally-ws-el-19888606-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/fmcg-stocks-hul-colgate-dabur-rise-here-is-what-is-driving-the-rally-ws-el-19888606-htm/]]></link>
			<title>एफएमसीजी शेयरों में एचयूएल, कोलगेट, डाबर 7% तक बढ़े; यहाँ वह है जो रैली को चला रहा है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/stock-market-live-updates-sensex-nifty-50-today-wipro-angel-one-hdfc-life-nifty-bank-vst-vedanta-share-price-liveblog-19888291-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/stock-market-live-updates-sensex-nifty-50-today-wipro-angel-one-hdfc-life-nifty-bank-vst-vedanta-share-price-liveblog-19888291-htm/]]></link>
			<title>सेंसेक्स आज | स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट: निफ्टी 24,300 के करीब; बजाज कंज्यूमर Q4 का मुनाफा दोगुना हुआ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/gujarat-gas-share-price-jumps-nomura-target-upgrades-on-morbi-demand-outlook-ws-l-19888455-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/gujarat-gas-share-price-jumps-nomura-target-upgrades-on-morbi-demand-outlook-ws-l-19888455-htm/]]></link>
			<title>मोरबी डिमांड आउटलुक पर नोमुरा के अपग्रेड के कारण गुजरात गैस के शेयरों में 8% का उछाल आया</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/hyundai-motor-india-share-price-important-trading-session-on-april-20-corporate-action-value-stock-ws-l-19888501-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/hyundai-motor-india-share-price-important-trading-session-on-april-20-corporate-action-value-stock-ws-l-19888501-htm/]]></link>
			<title>20 अप्रैल को इस ऑटो दिग्गज का अहम सत्र है; यहां जानिए 8 लाख खुदरा शेयरधारकों को क्या जानने की जरूरत है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/adding-bitcoin-alongside-gold-to-your-portfolio-juiced-returns-and-didnt-raise-risk-study-shows-ws-l-19888482-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/adding-bitcoin-alongside-gold-to-your-portfolio-juiced-returns-and-didnt-raise-risk-study-shows-ws-l-19888482-htm/]]></link>
			<title>अध्ययन से पता चलता है कि अपने पोर्टफोलियो में सोने के साथ बिटकॉइन जोड़ने से रिटर्न में बढ़ोतरी हुई और जोखिम नहीं बढ़ा</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/intellect-design-arena-share-price-deploys-ai-retail-platform-for-oncost-in-kuwait-ws-l-19888021-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/intellect-design-arena-share-price-deploys-ai-retail-platform-for-oncost-in-kuwait-ws-l-19888021-htm/]]></link>
			<title>इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना ने कुवैत में ऑनकॉस्ट के लिए एआई रिटेल प्लेटफॉर्म तैनात किया है</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/why-your-portfolio-needs-more-than-just-india-and-gold-19887470-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/why-your-portfolio-needs-more-than-just-india-and-gold-19887470-htm/]]></link>
			<title>आपके पोर्टफोलियो को सिर्फ भारत और सोने से अधिक की आवश्यकता क्यों है?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/stocks-to-watch-for-april-16-icici-lombard-gmr-airports-hdb-financial-and-more-19887419-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/stocks-to-watch-for-april-16-icici-lombard-gmr-airports-hdb-financial-and-more-19887419-htm/]]></link>
			<title>16 अप्रैल को देखने लायक स्टॉक: आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जीएमआर एयरपोर्ट्स, एचडीबी फाइनेंशियल और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/tejas-networks-q4-loss-widens-to-rs-211-cr-as-revenue-slumps-ws-l-19887441-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/tejas-networks-q4-loss-widens-to-rs-211-cr-as-revenue-slumps-ws-l-19887441-htm/]]></link>
			<title>तेजस नेटवर्क का Q4 घाटा तेजी से बढ़ा, राजस्व 83% गिर गया, EBITDA नकारात्मक हो गया</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/paytm-share-price-march-shareholding-indian-owned-controlled-company-mfs-buy-retail-sells-returns-19887167-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/paytm-share-price-march-shareholding-indian-owned-controlled-company-mfs-buy-retail-sells-returns-19887167-htm/]]></link>
			<title>पेटीएम अब एक भारतीय स्वामित्व वाली, नियंत्रित कंपनी है; खुदरा बिक्री जारी है</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/devang-mehta-capex-power-financials-retail-recovery-it-market-sensex-nifty-bse-nse-19887910-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/devang-mehta-capex-power-financials-retail-recovery-it-market-sensex-nifty-bse-nse-19887910-htm/]]></link>
			<title>देवांग मेहता ने पूंजीगत व्यय, बिजली विषयों पर दांव लगाया; रिटेल रिकवरी दिख रही है, आईटी पर सतर्क हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/stock-market-live-updates-sensex-nifty-50-today-banks-midcaps-hdb-fin-lombard-tejas-wipro-buyback-share-price-liveblog-19887546-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/stock-market-live-updates-sensex-nifty-50-today-banks-midcaps-hdb-fin-lombard-tejas-wipro-buyback-share-price-liveblog-19887546-htm/]]></link>
			<title>सेंसेक्स आज | स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट: निफ्टी 24,100 की ओर फिसला; चौथी तिमाही के नतीजों के बाद एचडीएफसी एएमसी में गिरावट</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/mark-mobius-dies-89-artificial-intelligence-india-outlook-gold-emerging-markets-new-age-companies-19887686-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/mark-mobius-dies-89-artificial-intelligence-india-outlook-gold-emerging-markets-new-age-companies-19887686-htm/]]></link>
			<title>मार्क मोबियस का 89 वर्ष की आयु में निधन: अनुभवी निवेशक की भारत, एआई और सोने पर राय</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/west-asia-tensions-fuel-aluminium-surge-hindalco-vedanta-in-focus-ws-l-19887159-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/west-asia-tensions-fuel-aluminium-surge-hindalco-vedanta-in-focus-ws-l-19887159-htm/]]></link>
			<title>पश्चिम एशिया तनाव के कारण एल्युमीनियम में उछाल; हिंडाल्को, वेदांता के शेयर फोकस में हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/bhavin-shah-it-sector-growth-uncertainty-valuations-artificial-intelligence-us-economy-currency-19887162-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/bhavin-shah-it-sector-growth-uncertainty-valuations-artificial-intelligence-us-economy-currency-19887162-htm/]]></link>
			<title>समीक्षा कैपिटल सीआईओ ने मूल्यांकन सुधार के बावजूद आईटी क्षेत्र में विकास की अनिश्चितता को चिह्नित किया है</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/abbott-india-share-price-jpmorgan-downgrade-target-cut-returns-growth-challenges-semaglutide-valuations-ws-l-19886976-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/abbott-india-share-price-jpmorgan-downgrade-target-cut-returns-growth-challenges-semaglutide-valuations-ws-l-19886976-htm/]]></link>
			<title>जेपी मॉर्गन ने इस दवा निर्माता की रेटिंग घटा दी, विकास चुनौतियों का हवाला देते हुए मूल्य लक्ष्य में 19% की कटौती की</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/groww-share-price-parent-gets-its-highest-share-price-target-from-bofa-a-135-pc-return-from-issue-price-ws-l-19886730-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/groww-share-price-parent-gets-its-highest-share-price-target-from-bofa-a-135-pc-return-from-issue-price-ws-l-19886730-htm/]]></link>
			<title>ग्रो-पेरेंट को BoFA से अपना उच्चतम शेयर मूल्य लक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि निर्गम मूल्य से 135% रिटर्न है</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/14/stocks-to-watch-for-april-15-icici-prudential-amc-just-dial-lic-lg-bccl-share-price-19886108-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/14/stocks-to-watch-for-april-15-icici-prudential-amc-just-dial-lic-lg-bccl-share-price-19886108-htm/]]></link>
			<title>15 अप्रैल को देखने के लिए स्टॉक: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जस्ट डायल, एलआईसी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/why-macquarie-prefers-hdfc-bank-and-icici-bank-19885895-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/why-macquarie-prefers-hdfc-bank-and-icici-bank-19885895-htm/]]></link>
			<title>मैक्वेरी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को क्यों पसंद करते हैं?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/enviro-infra-engineers-share-price-surge-two-epc-contracts-972-crore-maharashtra-project-scope-duration-timeline-ws-l-19885862-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/enviro-infra-engineers-share-price-surge-two-epc-contracts-972-crore-maharashtra-project-scope-duration-timeline-ws-l-19885862-htm/]]></link>
			<title>₹972 करोड़ के दो ईपीसी अनुबंध जीतने के बाद एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के शेयरों में 17% की बढ़ोतरी हुई</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/swiggy-share-price-fall-key-trigger-co-founder-quits-board-elevation-competition-hsbc-target-cut-ws-l-19885751-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/swiggy-share-price-fall-key-trigger-co-founder-quits-board-elevation-competition-hsbc-target-cut-ws-l-19885751-htm/]]></link>
			<title>सह-संस्थापक लक्ष्मी नंदन रेड्डी ओबुल के इस्तीफे के बाद स्विगी के शेयरों में 4% से अधिक की गिरावट आई</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/market-volatility-ulips-rate-concerns-life-insurance-growth-slows-march-quarter-weak-performance-qsqt-q4-earnings-results-jm-financial-19885797-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/market-volatility-ulips-rate-concerns-life-insurance-growth-slows-march-quarter-weak-performance-qsqt-q4-earnings-results-jm-financial-19885797-htm/]]></link>
			<title>बाजार की अस्थिरता से यूलिप की मांग प्रभावित हुई; दर संबंधी चिंताओं के बीच बीमा वृद्धि धीमी पड़ी: जेएम फाइनेंशियल</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/ntpc-green-energy-share-price-clean-transition-promoter-stake-mps-norms-ipo-levels-ws-l-19885774-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/ntpc-green-energy-share-price-clean-transition-promoter-stake-mps-norms-ipo-levels-ws-l-19885774-htm/]]></link>
			<title>एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर अपने आईपीओ मूल्य को पुनः प्राप्त करने के लिए एक महीने में सबसे अधिक बढ़े</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/tcg-asset-management-picks-digital-infra-defence-renewables-as-key-themes-19885803-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/tcg-asset-management-picks-digital-infra-defence-renewables-as-key-themes-19885803-htm/]]></link>
			<title>टीसीजी एसेट मैनेजमेंट के शहजाद मैडन ने डिजिटल इंफ्रा, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमुख विषयों के रूप में चुना है</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/morgan-stanley-predicts-these-beaten-down-chinese-stocks-can-rebound-on-easing-middle-east-tensions-ws-l-19885802-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/morgan-stanley-predicts-these-beaten-down-chinese-stocks-can-rebound-on-easing-middle-east-tensions-ws-l-19885802-htm/]]></link>
			<title>मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि मध्य पूर्व में तनाव कम होने पर ये पिटे हुए चीनी शेयर पलटाव कर सकते हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/17/ems-bags-rs-209-crore-sewer-projects-from-up-jal-nigam-urban-in-varanasi-ws-el-19888920-htm/]]></guid>
