<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 16, 2026 at 11:11 pm by All in One SEO v4.8.3.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stockmarket.forum/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stock Market Forum</title>
		<link><![CDATA[https://stockmarket.forum]]></link>
		<description><![CDATA[Stock Market Forum]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:37:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stockmarket.forum/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/stocks-to-watch-for-april-16-icici-lombard-gmr-airports-hdb-financial-and-more-19887419-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/stocks-to-watch-for-april-16-icici-lombard-gmr-airports-hdb-financial-and-more-19887419-htm/]]></link>
			<title>16 अप्रैल को देखने लायक स्टॉक: आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जीएमआर एयरपोर्ट्स, एचडीबी फाइनेंशियल और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/stocks-to-watch-for-april-17-wipro-hdfc-life-axis-bank-rvnl-and-more-19888063-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/stocks-to-watch-for-april-17-wipro-hdfc-life-axis-bank-rvnl-and-more-19888063-htm/]]></link>
			<title>17 अप्रैल को देखने लायक स्टॉक: विप्रो, एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस बैंक, आरवीएनएल और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 16:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/angel-one-q4-net-profit-jumps-83-pc-to-rs-320-cr-board-approves-rs-1500-cr-ncd-raise-ws-l-19888201-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/angel-one-q4-net-profit-jumps-83-pc-to-rs-320-cr-board-approves-rs-1500-cr-ncd-raise-ws-l-19888201-htm/]]></link>
			<title>एंजेल वन Q4 का मुनाफा 84% बढ़कर ₹320 करोड़ हुआ; मार्जिन का विस्तार, बोर्ड ने ₹1,500 करोड़ के फंड जुटाने को मंजूरी दी</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 15:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/rvnl-share-price-lowest-bidder-for-rs-968-crore-east-coast-railway-bridge-project-ws-l-19888121-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/rvnl-share-price-lowest-bidder-for-rs-968-crore-east-coast-railway-bridge-project-ws-l-19888121-htm/]]></link>
			<title>आरवीएनएल ₹968 करोड़ की ईस्ट कोस्ट रेलवे परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/here-are-thursdays-biggest-analyst-calls-nvidia-apple-tesla-coreweave-meta-dicks-resmed-more-ws-l-19888126-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/here-are-thursdays-biggest-analyst-calls-nvidia-apple-tesla-coreweave-meta-dicks-resmed-more-ws-l-19888126-htm/]]></link>
			<title>यहां गुरुवार की सबसे बड़ी विश्लेषक कॉलें हैं: एनवीडिया, ऐप्पल, टेस्ला, कोरवेव, मेटा, डिक्स, रेसमेड और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/intellect-design-arena-share-price-deploys-ai-retail-platform-for-oncost-in-kuwait-ws-l-19888021-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/intellect-design-arena-share-price-deploys-ai-retail-platform-for-oncost-in-kuwait-ws-l-19888021-htm/]]></link>
			<title>इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना ने कुवैत में ऑनकॉस्ट के लिए एआई रिटेल प्लेटफॉर्म तैनात किया है</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/devang-mehta-capex-power-financials-retail-recovery-it-market-sensex-nifty-bse-nse-19887910-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/devang-mehta-capex-power-financials-retail-recovery-it-market-sensex-nifty-bse-nse-19887910-htm/]]></link>
			<title>देवांग मेहता ने पूंजीगत व्यय, बिजली विषयों पर दांव लगाया; रिटेल रिकवरी दिख रही है, आईटी पर सतर्क हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/stock-market-live-updates-sensex-nifty-50-today-banks-midcaps-hdb-fin-lombard-tejas-wipro-buyback-share-price-liveblog-19887546-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/stock-market-live-updates-sensex-nifty-50-today-banks-midcaps-hdb-fin-lombard-tejas-wipro-buyback-share-price-liveblog-19887546-htm/]]></link>
			<title>सेंसेक्स आज | स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट: निफ्टी 24,100 की ओर फिसला; चौथी तिमाही के नतीजों के बाद एचडीएफसी एएमसी में गिरावट</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/why-your-portfolio-needs-more-than-just-india-and-gold-19887470-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/why-your-portfolio-needs-more-than-just-india-and-gold-19887470-htm/]]></link>
			<title>आपके पोर्टफोलियो को सिर्फ भारत और सोने से अधिक की आवश्यकता क्यों है?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/mark-mobius-dies-89-artificial-intelligence-india-outlook-gold-emerging-markets-new-age-companies-19887686-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/mark-mobius-dies-89-artificial-intelligence-india-outlook-gold-emerging-markets-new-age-companies-19887686-htm/]]></link>
			<title>मार्क मोबियस का 89 वर्ष की आयु में निधन: अनुभवी निवेशक की भारत, एआई और सोने पर राय</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/tejas-networks-q4-loss-widens-to-rs-211-cr-as-revenue-slumps-ws-l-19887441-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/tejas-networks-q4-loss-widens-to-rs-211-cr-as-revenue-slumps-ws-l-19887441-htm/]]></link>
			<title>तेजस नेटवर्क का Q4 घाटा तेजी से बढ़ा, राजस्व 83% गिर गया, EBITDA नकारात्मक हो गया</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/paytm-share-price-march-shareholding-indian-owned-controlled-company-mfs-buy-retail-sells-returns-19887167-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/paytm-share-price-march-shareholding-indian-owned-controlled-company-mfs-buy-retail-sells-returns-19887167-htm/]]></link>
			<title>पेटीएम अब एक भारतीय स्वामित्व वाली, नियंत्रित कंपनी है; खुदरा बिक्री जारी है</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/west-asia-tensions-fuel-aluminium-surge-hindalco-vedanta-in-focus-ws-l-19887159-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/west-asia-tensions-fuel-aluminium-surge-hindalco-vedanta-in-focus-ws-l-19887159-htm/]]></link>
			<title>पश्चिम एशिया तनाव के कारण एल्युमीनियम में उछाल; हिंडाल्को, वेदांता के शेयर फोकस में हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/bhavin-shah-it-sector-growth-uncertainty-valuations-artificial-intelligence-us-economy-currency-19887162-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/bhavin-shah-it-sector-growth-uncertainty-valuations-artificial-intelligence-us-economy-currency-19887162-htm/]]></link>
			<title>समीक्षा कैपिटल सीआईओ ने मूल्यांकन सुधार के बावजूद आईटी क्षेत्र में विकास की अनिश्चितता को चिह्नित किया है</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/abbott-india-share-price-jpmorgan-downgrade-target-cut-returns-growth-challenges-semaglutide-valuations-ws-l-19886976-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/abbott-india-share-price-jpmorgan-downgrade-target-cut-returns-growth-challenges-semaglutide-valuations-ws-l-19886976-htm/]]></link>
			<title>जेपी मॉर्गन ने इस दवा निर्माता की रेटिंग घटा दी, विकास चुनौतियों का हवाला देते हुए मूल्य लक्ष्य में 19% की कटौती की</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/groww-share-price-parent-gets-its-highest-share-price-target-from-bofa-a-135-pc-return-from-issue-price-ws-l-19886730-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/15/groww-share-price-parent-gets-its-highest-share-price-target-from-bofa-a-135-pc-return-from-issue-price-ws-l-19886730-htm/]]></link>
			<title>ग्रो-पेरेंट को BoFA से अपना उच्चतम शेयर मूल्य लक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि निर्गम मूल्य से 135% रिटर्न है</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/netflix-earnings-forecast-misses-reed-hastings-steps-down-ws-l-19888288-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/16/netflix-earnings-forecast-misses-reed-hastings-steps-down-ws-l-19888288-htm/]]></link>
			<title>नेटफ्लिक्स की कमाई का पूर्वानुमान विफल, रीड हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दिया</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 20:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/14/stocks-to-watch-for-april-15-icici-prudential-amc-just-dial-lic-lg-bccl-share-price-19886108-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/14/stocks-to-watch-for-april-15-icici-prudential-amc-just-dial-lic-lg-bccl-share-price-19886108-htm/]]></link>
			<title>15 अप्रैल को देखने के लिए स्टॉक: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जस्ट डायल, एलआईसी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 05:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/why-macquarie-prefers-hdfc-bank-and-icici-bank-19885895-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/why-macquarie-prefers-hdfc-bank-and-icici-bank-19885895-htm/]]></link>
			<title>मैक्वेरी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को क्यों पसंद करते हैं?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/enviro-infra-engineers-share-price-surge-two-epc-contracts-972-crore-maharashtra-project-scope-duration-timeline-ws-l-19885862-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/enviro-infra-engineers-share-price-surge-two-epc-contracts-972-crore-maharashtra-project-scope-duration-timeline-ws-l-19885862-htm/]]></link>
			<title>₹972 करोड़ के दो ईपीसी अनुबंध जीतने के बाद एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के शेयरों में 17% की बढ़ोतरी हुई</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/swiggy-share-price-fall-key-trigger-co-founder-quits-board-elevation-competition-hsbc-target-cut-ws-l-19885751-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/swiggy-share-price-fall-key-trigger-co-founder-quits-board-elevation-competition-hsbc-target-cut-ws-l-19885751-htm/]]></link>
			<title>सह-संस्थापक लक्ष्मी नंदन रेड्डी ओबुल के इस्तीफे के बाद स्विगी के शेयरों में 4% से अधिक की गिरावट आई</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/market-volatility-ulips-rate-concerns-life-insurance-growth-slows-march-quarter-weak-performance-qsqt-q4-earnings-results-jm-financial-19885797-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/market-volatility-ulips-rate-concerns-life-insurance-growth-slows-march-quarter-weak-performance-qsqt-q4-earnings-results-jm-financial-19885797-htm/]]></link>
			<title>बाजार की अस्थिरता से यूलिप की मांग प्रभावित हुई; दर संबंधी चिंताओं के बीच बीमा वृद्धि धीमी पड़ी: जेएम फाइनेंशियल</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/ntpc-green-energy-share-price-clean-transition-promoter-stake-mps-norms-ipo-levels-ws-l-19885774-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/ntpc-green-energy-share-price-clean-transition-promoter-stake-mps-norms-ipo-levels-ws-l-19885774-htm/]]></link>
			<title>एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर अपने आईपीओ मूल्य को पुनः प्राप्त करने के लिए एक महीने में सबसे अधिक बढ़े</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/tcg-asset-management-picks-digital-infra-defence-renewables-as-key-themes-19885803-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/tcg-asset-management-picks-digital-infra-defence-renewables-as-key-themes-19885803-htm/]]></link>
			<title>टीसीजी एसेट मैनेजमेंट के शहजाद मैडन ने डिजिटल इंफ्रा, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमुख विषयों के रूप में चुना है</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/morgan-stanley-predicts-these-beaten-down-chinese-stocks-can-rebound-on-easing-middle-east-tensions-ws-l-19885802-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/morgan-stanley-predicts-these-beaten-down-chinese-stocks-can-rebound-on-easing-middle-east-tensions-ws-l-19885802-htm/]]></link>
			<title>मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि मध्य पूर्व में तनाव कम होने पर ये पिटे हुए चीनी शेयर पलटाव कर सकते हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/11/worst-phase-behind-but-index-gains-may-be-capped-prime-securities-jayakumar-19885208-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/11/worst-phase-behind-but-index-gains-may-be-capped-prime-securities-jayakumar-19885208-htm/]]></link>
			<title>सबसे बुरा दौर बीत चुका है, लेकिन सूचकांक की बढ़त सीमित हो सकती है: प्राइम सिक्योरिटीज के जयकुमार</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/suzlon-energy-share-price-recovery-motilal-oswal-stake-retail-shareholding-fall-from-peak-19885788-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/suzlon-energy-share-price-recovery-motilal-oswal-stake-retail-shareholding-fall-from-peak-19885788-htm/]]></link>
			<title>सुजलॉन एनर्जी के शेयर निचले स्तर से 6% सुधरे; यह फंड अब एक शेयरधारक के रूप में दिखाई देता है</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/12/stocks-to-watch-for-april13-muthoot-finance-mahindra-mahindra-torrent-pharma-and-more-19884963-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/12/stocks-to-watch-for-april13-muthoot-finance-mahindra-mahindra-torrent-pharma-and-more-19884963-htm/]]></link>
			<title>13 अप्रैल को देखने लायक स्टॉक: मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोरेंट फार्मा और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/energy-prices-us-inflation-fuel-costs-tax-consumers-william-lee-brent-crude-geopolitics-us-federal-reserve-iran-war-strait-of-hormuz-19885657-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/energy-prices-us-inflation-fuel-costs-tax-consumers-william-lee-brent-crude-geopolitics-us-federal-reserve-iran-war-strait-of-hormuz-19885657-htm/]]></link>
			<title>ऊर्जा की कीमतों से अमेरिकी मुद्रास्फीति बढ़ी; ईंधन की लागत को उपभोक्ताओं पर &#8216;कर&#8217; के रूप में देखा जाता है: विलियम ली</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/12/markets-may-stay-neutral-despite-tensions-3-5-pc-dips-are-buying-opportunities-sohum-amc-19885393-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/12/markets-may-stay-neutral-despite-tensions-3-5-pc-dips-are-buying-opportunities-sohum-amc-19885393-htm/]]></link>
			<title>तनाव के बावजूद तटस्थ रह सकते हैं बाजार; 3-5% की गिरावट खरीदारी के अवसर हैं: सोहम एएमसी</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/12/21-hour-us-iran-talks-fail-what-it-means-for-oil-prices-global-markets-stocks-rupee-ws-el-19885359-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/12/21-hour-us-iran-talks-fail-what-it-means-for-oil-prices-global-markets-stocks-rupee-ws-el-19885359-htm/]]></link>
			<title>21 घंटे की अमेरिका-ईरान वार्ता विफल: तेल की कीमतों, वैश्विक बाजारों, रुपये के लिए इसका क्या मतलब है</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/paytm-share-price-profit-core-ebitda-quadrupling-projection-haitong-buy-sell-target-upside-ws-l-19885716-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/paytm-share-price-profit-core-ebitda-quadrupling-projection-haitong-buy-sell-target-upside-ws-l-19885716-htm/]]></link>
			<title>इस विश्लेषक के अनुसार, पेटीएम का लाभ, कोर-ईबीआईटीडीए तीन वर्षों में चौगुना हो सकता है; 30% बढ़त का अनुमान</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/oil-prices-unlikely-below-80-bbl-supply-disruptions-fuel-demand-city-gas-distribution-maulik-patel-19885757-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/oil-prices-unlikely-below-80-bbl-supply-disruptions-fuel-demand-city-gas-distribution-maulik-patel-19885757-htm/]]></link>
			<title>आपूर्ति में व्यवधान के बीच तेल के 80 डॉलर/बीबीएल से नीचे गिरने की संभावना नहीं: मौलिक पटेल</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/tata-chemicals-share-price-extends-gains-key-factors-behind-surge-parent-listing-stake-rbi-norms-ws-e-19885678-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/tata-chemicals-share-price-extends-gains-key-factors-behind-surge-parent-listing-stake-rbi-norms-ws-e-19885678-htm/]]></link>
			<title>समझाया &#8211; कमजोर बाजार में टाटा केमिकल्स के शेयरों में 11% तक की बढ़ोतरी क्यों हुई</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/earnings-playbook-jpmorgan-chase-and-netflix-kick-off-the-reporting-season-ws-l-19885713-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/earnings-playbook-jpmorgan-chase-and-netflix-kick-off-the-reporting-season-ws-l-19885713-htm/]]></link>
			<title>कमाई की प्लेबुक: जेपी मॉर्गन चेज़ और नेटफ्लिक्स ने रिपोर्टिंग सीज़न की शुरुआत की</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/strait-of-hormuz-blockade-oil-price-surge-us-iran-tensions-crude-outlook-19885734-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/strait-of-hormuz-blockade-oil-price-surge-us-iran-tensions-crude-outlook-19885734-htm/]]></link>
			<title>होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव लौटने से तेल में उछाल; आपूर्ति संबंधी भय फिर से उभर आया है</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/jyoti-cnc-automation-share-price-important-factors-behind-fall-french-probe-impact-ws-l-19885671-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/jyoti-cnc-automation-share-price-important-factors-behind-fall-french-probe-impact-ws-l-19885671-htm/]]></link>
			<title>फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा सहायक कंपनी पर जांच शुरू करने के बाद ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के शेयरों में लगभग 16% की गिरावट आई</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/jpmorgan-nifty-target-stays-cautiously-optimistic-on-equities-outlook-19885684-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/13/jpmorgan-nifty-target-stays-cautiously-optimistic-on-equities-outlook-19885684-htm/]]></link>
			<title>जेपी मॉर्गन के राजीव बत्रा ने निफ्टी का लक्ष्य घटाकर 27,000 कर दिया; इक्विटी पर सतर्क रूप से आशावादी रहता है</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/advait-energy-emerges-lowest-bidder-for-dgvcl-turnkey-power-project-tender-ws-l-19885073-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/advait-energy-emerges-lowest-bidder-for-dgvcl-turnkey-power-project-tender-ws-l-19885073-htm/]]></link>
			<title>अद्वैत एनर्जी डीजीवीसीएल टर्नकी पावर प्रोजेक्ट टेंडर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/mahindra-deal-signed-with-turkish-buyers-ws-l-19884967-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/mahindra-deal-signed-with-turkish-buyers-ws-l-19884967-htm/]]></link>
			<title>महिंद्रा एंड महिंद्रा एरकुंट फाउंड्री में हिस्सेदारी बेचेगी; तुर्की खरीदारों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/astrazeneca-pharma-share-price-gets-cdsco-nod-to-import-calquence-100-mg-tablets-for-additional-indication-ws-l-19884981-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/astrazeneca-pharma-share-price-gets-cdsco-nod-to-import-calquence-100-mg-tablets-for-additional-indication-ws-l-19884981-htm/]]></link>
			<title>एस्ट्राजेनेका फार्मा को अतिरिक्त संकेत के लिए कैलक्वेंस 100 मिलीग्राम टैबलेट आयात करने के लिए सीडीएससीओ की मंजूरी मिल गई है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/emerging-markets-outlook-why-investors-are-cautious-on-india-ws-l-19884882-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/emerging-markets-outlook-why-investors-are-cautious-on-india-ws-l-19884882-htm/]]></link>
			<title>विकास के वादे के बावजूद वैश्विक निवेशक भारत को लेकर सतर्क क्यों हैं?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/india-stock-picker-market-abb-siemens-axis-bank-icici-bank-outlook-ambit-19884595-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/10/india-stock-picker-market-abb-siemens-axis-bank-icici-bank-outlook-ambit-19884595-htm/]]></link>
			<title>आसान लाभ फीका पड़ने से भारतीय बाजार कठिन दौर में प्रवेश कर गया है, स्टॉक चुनना महत्वपूर्ण हो गया है: एंबिट</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
