<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 2, 2026 at 5:14 am by All in One SEO v4.8.3.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stockmarket.forum/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stock Market Forum</title>
		<link><![CDATA[https://stockmarket.forum]]></link>
		<description><![CDATA[Stock Market Forum]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:23:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stockmarket.forum/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/maruti-suzuki-share-price-bulls-still-see-stock-testing-19000-levels-despite-market-share-concerns-q4-results-ws-l-19895375-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/maruti-suzuki-share-price-bulls-still-see-stock-testing-19000-levels-despite-market-share-concerns-q4-results-ws-l-19895375-htm/]]></link>
			<title>बाजार हिस्सेदारी की चिंताओं के बावजूद &#8216;बुल्स&#8217; द्वारा स्टॉक परीक्षण ₹19,000 देखने के बाद मारुति सुजुकी के शेयरों में 4% की बढ़ोतरी हुई</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 05:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/sterlite-technologies-share-price-rises-after-q4-results-profit-jumps-on-one-time-gain-ws-l-19895751-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/sterlite-technologies-share-price-rises-after-q4-results-profit-jumps-on-one-time-gain-ws-l-19895751-htm/]]></link>
			<title>चौथी तिमाही के नतीजों के बाद Sterlite Tech में तेजी; एकमुश्त लाभ पर लाभ उछलता है</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/onemi-ipo-ranvir-singh-nbfc-growth-lending-model-digital-platform-19896705-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/onemi-ipo-ranvir-singh-nbfc-growth-lending-model-digital-platform-19896705-htm/]]></link>
			<title>ओएनईएमआई आईपीओ: सीईओ का कहना है कि यह ऋण वृद्धि, संतुलन फंडिंग मिश्रण को निधि देने के लिए है</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/motilal-oswal-growth-outlook-raamdeo-agrawal-market-caution-crude-risk-19896616-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/motilal-oswal-growth-outlook-raamdeo-agrawal-market-caution-crude-risk-19896616-htm/]]></link>
			<title>मोतीलाल ओसवाल ने 25% लाभ वृद्धि का लक्ष्य रखा है क्योंकि खुदरा प्रवाह से बाजारों को समर्थन मिलेगा: रामदेव अग्रवाल</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/05/01/amazon-posted-a-blowout-quarter-why-the-street-says-this-is-only-the-start-of-the-stocks-strong-run-19897186-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/05/01/amazon-posted-a-blowout-quarter-why-the-street-says-this-is-only-the-start-of-the-stocks-strong-run-19897186-htm/]]></link>
			<title>अमेज़ॅन ने एक शानदार तिमाही पोस्ट की। स्ट्रीट क्यों कहता है कि यह केवल स्टॉक के मजबूत दौर की शुरुआत है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/esaf-small-finance-bank-share-price-returns-to-profit-at-rs-24-crore-in-q4-nii-rises-19-ws-l-19896916-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/esaf-small-finance-bank-share-price-returns-to-profit-at-rs-24-crore-in-q4-nii-rises-19-ws-l-19896916-htm/]]></link>
			<title>ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक चौथी तिमाही में ₹24 करोड़ के लाभ पर लौटा; एनआईआई 19% बढ़ा</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/05/01/microsoft-back-on-offense-as-quarter-shows-strong-ai-demand-wall-street-sees-big-stock-gains-ahead-19897182-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/05/01/microsoft-back-on-offense-as-quarter-shows-strong-ai-demand-wall-street-sees-big-stock-gains-ahead-19897182-htm/]]></link>
			<title>तिमाही में मजबूत एआई मांग के कारण माइक्रोसॉफ्ट फिर आक्रामक हो गया है। वॉल स्ट्रीट को आगे बड़े स्टॉक में बढ़त की उम्मीद है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/05/01/shareholder-lock-in-lenskart-afcons-among-companies-to-become-eligible-for-trading-this-week-ws-e-19897114-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/05/01/shareholder-lock-in-lenskart-afcons-among-companies-to-become-eligible-for-trading-this-week-ws-e-19897114-htm/]]></link>
			<title>शेयरधारक लॉक-इन: इस सप्ताह ट्रेडिंग के लिए पात्र बनने वाली कंपनियों में लेंसकार्ट, एफकॉन्स शामिल हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/05/01/stock-market-holiday-nse-and-bse-shut-on-may-1-for-maharashtra-day-ws-l-19897073-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/05/01/stock-market-holiday-nse-and-bse-shut-on-may-1-for-maharashtra-day-ws-l-19897073-htm/]]></link>
			<title>शेयर बाजार में छुट्टी: एनएसई और बीएसई आज महाराष्ट्र दिवस के लिए बंद हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/stocks-to-watch-for-april-30-adani-power-bajaj-finance-schaeffler-india-and-more-19895909-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/stocks-to-watch-for-april-30-adani-power-bajaj-finance-schaeffler-india-and-more-19895909-htm/]]></link>
			<title>30 अप्रैल को देखने के लिए स्टॉक: अदानी पावर, बजाज फाइनेंस, शेफ़लर इंडिया और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/emcure-pharma-tenneco-emmvee-photovoltaic-ge-shipping-welspun-corp-bharat-forge-share-price-all-time-highs-fresh-record-ws-e-19895585-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/emcure-pharma-tenneco-emmvee-photovoltaic-ge-shipping-welspun-corp-bharat-forge-share-price-all-time-highs-fresh-record-ws-e-19895585-htm/]]></link>
			<title>ये सात स्टॉक आज लगभग 14% तक बढ़कर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/hfcl-share-price-jumps-q4-profit-rebounds-revenue-more-than-doubles-ws-l-19896568-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/hfcl-share-price-jumps-q4-profit-rebounds-revenue-more-than-doubles-ws-l-19896568-htm/]]></link>
			<title>चौथी तिमाही में मुनाफा बढ़ने से एचएफसीएल के शेयर 11% उछले; FY29 तक EBITDA मार्जिन 21% रहेगा</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/idbi-bank-share-price-slips-q4-profit-dips-nii-rises-ws-l-19896580-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/idbi-bank-share-price-slips-q4-profit-dips-nii-rises-ws-l-19896580-htm/]]></link>
			<title>चौथी तिमाही के मुनाफे में गिरावट से आईडीबीआई बैंक के शेयरों में गिरावट, एनआईआई 17% बढ़ा</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/brent-crude-oil-shock-temporary-opportunity-large-caps-dsp-mf-anish-tawakley-autos-cement-it-banks-ws-l-19896448-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/brent-crude-oil-shock-temporary-opportunity-large-caps-dsp-mf-anish-tawakley-autos-cement-it-banks-ws-l-19896448-htm/]]></link>
			<title>ऑयल शॉक प्रबंधनीय, वैल्यूएशन पर बड़े कैप को प्राथमिकता दें: डीएसपी एमएफ सीआईओ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/dipan-mehta-bajaj-finance-qsr-food-delivery-paints-financials-ongc-coal-india-eternal-swiggy-19896395-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/dipan-mehta-bajaj-finance-qsr-food-delivery-paints-financials-ongc-coal-india-eternal-swiggy-19896395-htm/]]></link>
			<title>बजाज फाइनेंस एक मजबूत कंपाउंडर है, क्यूएसआर के बजाय फूड डिलीवरी को प्राथमिकता देता है: दीपन मेहता</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/global-markets-divergence-ai-oil-capital-flows-manulife-investments-19896336-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/global-markets-divergence-ai-oil-capital-flows-manulife-investments-19896336-htm/]]></link>
			<title>एआई, तेल और पूंजी प्रवाह के कारण वैश्विक बाजार चयनात्मक हो गए हैं: मैनुलाइफ इन्वेस्टमेंट्स</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/union-bank-whistleblower-letter-rbi-check-peers-deposit-window-dressing-psu-ws-el-19895700-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/union-bank-whistleblower-letter-rbi-check-peers-deposit-window-dressing-psu-ws-el-19895700-htm/]]></link>
			<title>किसी पीएसयू बैंक के खिलाफ व्हिसिलब्लोअर का पत्र उसके समकक्षों पर भी अंकुश लगाने के लिए एक ट्रिगर हो सकता है</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/ask-investment-managers-cyclicals-power-defence-india-growth-outlook-19895684-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/ask-investment-managers-cyclicals-power-defence-india-growth-outlook-19895684-htm/]]></link>
			<title>भारत की विकास गाथा मजबूत; बैंक, बिजली और रक्षा को प्रमुख दांव के रूप में देखा जाता है: एएसके इन्वेस्टमेंट सीआईओ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/rupee-vs-dollar-why-the-ceasefire-rally-faded-quickly-ws-el-19896436-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/30/rupee-vs-dollar-why-the-ceasefire-rally-faded-quickly-ws-el-19896436-htm/]]></link>
			<title>रुपये की संघर्ष विराम रैली तेजी से क्यों फीकी पड़ गई?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/nifty-market-outlook-rangebound-eps-downgrades-axis-capital-19895623-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/nifty-market-outlook-rangebound-eps-downgrades-axis-capital-19895623-htm/]]></link>
			<title>निफ्टी अभी 23,000 से 24,500 के बीच रह सकता है: एक्सिस कैपिटल</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/oil-opec-outlook-fed-rate-cuts-global-macro-jpmorgan-19895548-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/oil-opec-outlook-fed-rate-cuts-global-macro-jpmorgan-19895548-htm/]]></link>
			<title>तेल का झटका लंबे समय तक रहेगा, निकट भविष्य में फेड दर में कटौती की संभावना नहीं: जहांगीर अजीज</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/05/01/mahindra-mahindra-mm-share-price-april-sales-rise-tractor-and-export-growth-shine-ws-l-19897125-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/05/01/mahindra-mahindra-mm-share-price-april-sales-rise-tractor-and-export-growth-shine-ws-l-19897125-htm/]]></link>
			<title>एमएंडएम की अप्रैल बिक्री 14% बढ़ी, ट्रैक्टर और निर्यात वृद्धि चमकी</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/indigo-eternal-mazagon-dock-garden-reach-atf-fuel-prices-chola-securities-sensex-bse-nse-nifty-19895560-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/indigo-eternal-mazagon-dock-garden-reach-atf-fuel-prices-chola-securities-sensex-bse-nse-nifty-19895560-htm/]]></link>
			<title>इंडिगो पर निकट अवधि में दबाव दिख सकता है; शाश्वत उल्टा सीमित: धर्मेश कांत</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/q4-result-reactions-strong-moves-garden-reach-ceat-emmvee-star-health-canara-hsbc-bandhan-share-price-ws-e-19895447-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/29/q4-result-reactions-strong-moves-garden-reach-ceat-emmvee-star-health-canara-hsbc-bandhan-share-price-ws-e-19895447-htm/]]></link>
			<title>Q4 परिणाम: छह स्टॉक अपनी तिमाही आय पर सबसे मजबूत प्रतिक्रिया देख रहे हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/motherson-sumi-wiring-share-price-q4-net-profit-up-1-as-margin-falls-declares-dividend-ws-l-19894981-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/motherson-sumi-wiring-share-price-q4-net-profit-up-1-as-margin-falls-declares-dividend-ws-l-19894981-htm/]]></link>
			<title>मार्जिन गिरने से मदरसन सुमी वायरिंग Q4 का शुद्ध लाभ 1% बढ़ा; लाभांश की घोषणा करता है</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/awl-agri-business-share-price-q4fy26-net-profit-jumps-55-pc-record-revenue-dividend-ebitda-margins-adani-wilmar-ws-l-19895065-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/awl-agri-business-share-price-q4fy26-net-profit-jumps-55-pc-record-revenue-dividend-ebitda-margins-adani-wilmar-ws-l-19895065-htm/]]></link>
			<title>रिकॉर्ड राजस्व वृद्धि से AWL एग्री Q4 का शुद्ध लाभ 55% बढ़ा; लाभांश की घोषणा करता है</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/go-digit-share-price-q4fy26-net-profit-gross-written-premium-aum-combined-ratio-igaap-ws-l-19895102-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/go-digit-share-price-q4fy26-net-profit-gross-written-premium-aum-combined-ratio-igaap-ws-l-19895102-htm/]]></link>
			<title>उच्च प्रीमियम आय पर गो डिजिट Q4 का शुद्ध लाभ 29% बढ़ा</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/rvnl-share-price-bags-rs-39-crore-nmdc-order-for-residential-campus-project-in-hyderabad-ws-l-19895123-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/rvnl-share-price-bags-rs-39-crore-nmdc-order-for-residential-campus-project-in-hyderabad-ws-l-19895123-htm/]]></link>
			<title>आरवीएनएल को हैदराबाद के बंजारा हिल्स में आवासीय परिसर परियोजना के लिए एनएमडीसी से ₹39 करोड़ का ऑर्डर मिला</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/stocks-to-watch-for-april-29-ceat-rec-bandhan-bank-star-health-bhel-share-price-ws-el-19894989-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/stocks-to-watch-for-april-29-ceat-rec-bandhan-bank-star-health-bhel-share-price-ws-el-19894989-htm/]]></link>
			<title>29 अप्रैल को देखने लायक स्टॉक: सीएट, आरईसी, बंधन बैंक, स्टार हेल्थ, बीएचईएल और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/sanofi-consumer-healthcare-share-price-q1-net-profit-surges-36-as-export-sales-jump-144-ws-l-19895034-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/sanofi-consumer-healthcare-share-price-q1-net-profit-surges-36-as-export-sales-jump-144-ws-l-19895034-htm/]]></link>
			<title>सनोफी कंज्यूमर हेल्थकेयर Q1 का शुद्ध लाभ 36% बढ़ा, निर्यात बिक्री 144% बढ़ी</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/power-stocks-in-april-adani-torrent-suzlon-bhel-hitachi-energy-siemens-share-price-returns-record-demand-ws-e-19894685-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/power-stocks-in-april-adani-torrent-suzlon-bhel-hitachi-energy-siemens-share-price-returns-record-demand-ws-e-19894685-htm/]]></link>
			<title>यही कारण है कि पिछले महीने में बिजली शेयरों में 53% तक की बढ़ोतरी हुई है</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/bofa-9-percent-upside-markets-energy-security-multi-decade-theme-biofuels-electric-vehicles-geopolitical-tensions-west-asia-conflict-nifty-sensex-bse-nse-19894741-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/bofa-9-percent-upside-markets-energy-security-multi-decade-theme-biofuels-electric-vehicles-geopolitical-tensions-west-asia-conflict-nifty-sensex-bse-nse-19894741-htm/]]></link>
			<title>बोफा को साल भर में निफ्टी में 9% की बढ़ोतरी का अनुमान; ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए एक बहु-दशकीय विषय है</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/cohance-lifesciences-shares-need-to-cross-this-level-to-recover-all-the-losses-for-2026-ws-l-19894695-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/28/cohance-lifesciences-shares-need-to-cross-this-level-to-recover-all-the-losses-for-2026-ws-l-19894695-htm/]]></link>
			<title>2026 के सभी घाटे की भरपाई के लिए कोहन्स लाइफसाइंसेज के शेयरों को इस स्तर को पार करने की जरूरत है</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/27/stocks-to-watch-for-april-28-bajaj-housing-finance-nippon-india-amc-piramal-finance-and-more-19894180-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/27/stocks-to-watch-for-april-28-bajaj-housing-finance-nippon-india-amc-piramal-finance-and-more-19894180-htm/]]></link>
			<title>28 अप्रैल को देखने के लिए स्टॉक: बजाज हाउसिंग फाइनेंस, निप्पॉन इंडिया एएमसी, सिटी यूनियन बैंक, एयू एसएफबी और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 14:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/27/crowdstrike-to-rally-as-anthropics-project-glasswing-spotlights-ai-cybersecurity-risks-mizuho-says-ws-l-19894299-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/27/crowdstrike-to-rally-as-anthropics-project-glasswing-spotlights-ai-cybersecurity-risks-mizuho-says-ws-l-19894299-htm/]]></link>
			<title>मिजुहो का कहना है कि एंथ्रोपिक के प्रोजेक्ट ग्लासविंग द्वारा एआई साइबर सुरक्षा जोखिमों पर प्रकाश डालने के कारण क्राउडस्ट्राइक में तेजी आएगी।</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 13:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/27/shell-agrees-to-buy-canadas-arc-resources-for-usd-13-6-billion-ws-l-19894254-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/27/shell-agrees-to-buy-canadas-arc-resources-for-usd-13-6-billion-ws-l-19894254-htm/]]></link>
			<title>शेल कनाडा के आर्क रिसोर्सेज को 13.6 बिलियन डॉलर में खरीदने के लिए सहमत है</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 12:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/27/hindustan-zinc-share-price-q4-result-reaction-three-key-factors-why-stock-surged-buy-sell-upgrades-ws-l-19894042-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/27/hindustan-zinc-share-price-q4-result-reaction-three-key-factors-why-stock-surged-buy-sell-upgrades-ws-l-19894042-htm/]]></link>
			<title>सोमवार को हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में 7% से अधिक की बढ़ोतरी के तीन प्रमुख कारण</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 09:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/27/sbi-card-q4-results-net-profit-revenue-credit-dividend-share-price-ws-l-19894079-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/27/sbi-card-q4-results-net-profit-revenue-credit-dividend-share-price-ws-l-19894079-htm/]]></link>
			<title>एसबीआई कार्ड Q4 परिणाम: शुद्ध लाभ 14 प्रतिशत बढ़कर 609.3 करोड़ रुपये हो गया, राजस्व 6 प्रतिशत बढ़कर 4,934.5 करोड़ रुपये हो गया।</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 09:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/27/kirloskar-pneumatic-share-price-dividend-stock-split-q4-results-divide-shares-pay-shareholders-stock-reaction-ws-el-19894049-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/27/kirloskar-pneumatic-share-price-dividend-stock-split-q4-results-divide-shares-pay-shareholders-stock-reaction-ws-el-19894049-htm/]]></link>
			<title>लाभांश, स्टॉक विभाजन: शेयरों को विभाजित करने, शेयरधारकों को भुगतान करने के लिए किर्लोस्कर वायवीय; शेयर 12% बढ़े</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 09:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/05/01/forget-sell-in-may-under-trump-market-could-be-poised-for-summertime-gains-19897184-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/05/01/forget-sell-in-may-under-trump-market-could-be-poised-for-summertime-gains-19897184-htm/]]></link>
			<title>&#8216;मई में बेचें&#8217; को भूल जाइए। ट्रम्प के तहत, बाजार गर्मियों में लाभ के लिए तैयार हो सकता है</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/26/q4-results-this-week-maruti-coal-india-hul-bajaj-finance-nalco-kotak-bank-rec-dmart-share-price-ws-e-19893495-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/26/q4-results-this-week-maruti-coal-india-hul-bajaj-finance-nalco-kotak-bank-rec-dmart-share-price-ws-e-19893495-htm/]]></link>
			<title>इस सप्ताह Q4 परिणाम: मारुति, एचयूएल, कोल इंडिया सहित 100 अन्य शेयरों ने आय की रिपोर्ट दी</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 11:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/26/stocks-to-watch-april-27-ril-axis-indusind-rbl-bank-lt-mahindra-fin-paytm-share-price-ws-el-19893144-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/26/stocks-to-watch-april-27-ril-axis-indusind-rbl-bank-lt-mahindra-fin-paytm-share-price-ws-el-19893144-htm/]]></link>
			<title>27 अप्रैल को देखने लायक स्टॉक: आरआईएल, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, पेटीएम, एमएंडएम फिन और बहुत कुछ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 10:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/25/crude-nifty-earnings-it-power-pharma-infosys-aurobindo-jsw-energy-gmr-power-finance-stocks-outlook-19893322-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/25/crude-nifty-earnings-it-power-pharma-infosys-aurobindo-jsw-energy-gmr-power-finance-stocks-outlook-19893322-htm/]]></link>
			<title>&#8216;तेल की बढ़ती कीमतें बाजार पर असर डाल सकती हैं&#8217;: सोहम एसेट मैनेजर्स के संजय पारेख</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 12:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/27/rossari-biotech-share-price-q4-profit-rises-33-on-higher-revenue-and-steady-margins-declares-25-dividend-ws-l-19894251-htm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockmarket.forum/2026/04/27/rossari-biotech-share-price-q4-profit-rises-33-on-higher-revenue-and-steady-margins-declares-25-dividend-ws-l-19894251-htm/]]></link>
