पेट्रोनेट एलएनजी | कंपनी ने तिमाही-दर-तिमाही 5.3% घटकर ₹806 करोड़ के साथ शुद्ध लाभ के साथ Q2 प्रदर्शन में नरमी दर्ज की, जबकि राजस्व 7.3% गिरकर ₹11,009 करोड़ हो गया। EBITDA 3.7% गिरकर ₹1,117 करोड़ हो गया, हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन पिछली तिमाही के 9.76% से थोड़ा सुधरकर 10.15% हो गया।
फोर्स मोटर्स | कंपनी ने दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया, जिसका शुद्ध लाभ साल-दर-साल ₹135 करोड़ से बढ़कर ₹350.6 करोड़ हो गया। राजस्व 7.2% बढ़कर ₹2,081 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA 28.3% बढ़कर ₹362.1 करोड़ हो गया, जिससे मार्जिन पिछले साल की समान अवधि के 14.5% से बढ़कर 17.4% हो गया।
बजाज ऑटो लिमिटेड | अनुमान के अनुरूप, ऑटोमेकर फर्म का दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 23.6% बढ़कर ₹2,479 करोड़ हो गया, जबकि राजस्व 13.7% बढ़कर ₹14,922 करोड़ हो गया। EBITDA 15% बढ़कर ₹3,051.7 करोड़ हो गया, मार्जिन 20.4% पर स्थिर रहा।
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया | कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही की आय में गिरावट दर्ज की, जिसका शुद्ध लाभ साल-दर-साल 35% गिरकर ₹291 करोड़ से ₹189 करोड़ हो गया। राजस्व भी 7.7% गिरकर ₹1,338.8 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA 23.7% घटकर ₹406 करोड़ हो गया, जिससे मार्जिन पिछले साल की समान अवधि के 36.7% से घटकर 30.3% हो गया।
नाल्को | कंपनी ने दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया और शुद्ध लाभ साल-दर-साल 36.7% बढ़कर ₹1,430 करोड़ हो गया। राजस्व 31.5% बढ़कर ₹4,292 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA 24.8% बढ़कर ₹1,932.9 करोड़ हो गया। एल्युमीनियम की ऊंची कीमतों और बेहतर लागत दक्षता के कारण ऑपरेटिंग मार्जिन एक साल पहले के 38.7% से बढ़कर 45% हो गया।
टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया, जिसका शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 30.4% बढ़कर ₹591 करोड़ हो गया और राजस्व 14.3% बढ़कर ₹3,302 करोड़ हो गया। EBITDA 15.3% बढ़कर ₹1,083 करोड़ हो गया, मार्जिन 32.8% के साथ। फ़ोकस थेरेपी और क्रॉनिक पोर्टफोलियो में 13% की वृद्धि के कारण भारत के व्यवसाय ने 12% की वृद्धि दर्ज करते हुए विकास का नेतृत्व किया।
ट्रेंट लिमिटेड | कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 11.3% बढ़कर ₹373 करोड़ हो गया, जबकि राजस्व 15.9% बढ़कर ₹4,817 करोड़ हो गया। EBITDA 26.5% बढ़कर ₹816.9 करोड़ हो गया और मार्जिन पिछले साल के 15.5% से बढ़कर 17% हो गया।
स्विगी लिमिटेड | कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने और त्वरित वाणिज्य और खाद्य वितरण क्षेत्रों में विकास का समर्थन करने के लिए योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से ₹10,000 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी दे दी है।
श्नाइडर इलेक्ट्रिक | कंपनी ने Q2 के लिए मिश्रित प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें शुद्ध लाभ साल-दर-साल 3.5% घटकर ₹54.2 करोड़ से ₹52.3 करोड़ हो गया, जबकि राजस्व एक साल पहले ₹599.7 करोड़ की तुलना में 8.4% बढ़कर ₹650 करोड़ हो गया। EBITDA ₹74 करोड़ से 12.9% बढ़कर ₹83.4 करोड़ हो गया और मार्जिन पिछले साल की समान अवधि के 12.3% से थोड़ा सुधरकर 12.8% हो गया।
(चित्र का श्रेय देना : पुस्तकालय )
ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड | कंपनी ने दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ में 21% की सालाना वृद्धि के साथ ₹158.4 करोड़ की वृद्धि दर्ज की, जो लगभग 15% की स्थिर राजस्व वृद्धि के कारण ₹1,099 करोड़ हो गई। कंपनी ने म्हाडा की अतिरिक्त एफएसआई मंजूरी प्राप्त करने के बाद अपने आगामी मुंबई अस्पताल को 750 बिस्तरों तक विस्तारित करने और परियोजना लागत को ₹1,530 करोड़ तक बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी।
कल्याण ज्वैलर्स | कंपनी ने दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया, जिसका शुद्ध लाभ साल-दर-साल 99.5% बढ़कर ₹130 करोड़ से ₹260 करोड़ हो गया। एक साल पहले के ₹6,057 करोड़ की तुलना में राजस्व 37.4% बढ़कर ₹7,856 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA ₹319 करोड़ से 55.8% बढ़कर ₹497.1 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले वर्ष की इसी अवधि के 5.3% से बढ़कर 6.3% हो गया।
नायका | कंपनी ने दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया, जिसका शुद्ध लाभ एक साल पहले के ₹10 करोड़ से बढ़कर ₹34.4 करोड़ हो गया। राजस्व साल-दर-साल 25.1% बढ़कर ₹2,346 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA ₹103.6 करोड़ की तुलना में 53% बढ़कर ₹158.5 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले वर्ष की समान अवधि में 5.5% से बढ़कर 6.7% हो गया, जो सौंदर्य और फैशन क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।

